Who will score the most from here to Week 17. Points per game and games left for every fantasy starter, updated as the season is played.
The top rest of season options for 2026 are Josh Allen at QB (22.8 PPR points per game), Jahmyr Gibbs at RB (22.1 PPR points per game), Jaxon Smith-Njigba at WR (21.2 PPR points per game), Brock Bowers at TE (16.1 PPR points per game). Rankings start from 2026 season projections and shift toward each player's real production as games are played, so they reflect what is actually happening on the field.
| # | Player | Team | Bye | Pts / game | Games left | Projected pts left |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | BUF | 7 | 22.8 | 8 | 182 |
| 2 | Joe Burrow | CIN | - | 21.2 | 8 | 170 |
| 3 | Drake Maye Out | NE | - | 19.6 | 7 | 137 |
| 4 | Brock Purdy | SF | - | 19.3 | 8 | 154 |
| 5 | Jordan Love | GB | 11 | 18.6 | 7 | 130 |
| 6 | Dak Prescott | DAL | - | 18.1 | 7 | 127 |
| 7 | Jayden Daniels | WAS | - | 17.9 | 8 | 143 |
| 8 | Trevor Lawrence | JAX | - | 17.8 | 8 | 142 |
| 9 | Caleb Williams | CHI | - | 17.6 | 7 | 123 |
| 10 | Lamar Jackson IR | BAL | - | 17.5 | 7 | 123 |
| 11 | Jalen Hurts IR | PHI | - | 17.1 | 7 | 120 |
| 12 | Jared Goff | DET | 6 | 17.1 | 8 | 137 |
| 13 | C.J. Stroud | HOU | - | 17.1 | 8 | 137 |
| 14 | Patrick Mahomes | KC | - | 17 | 8 | 136 |
| 15 | Tyler Shough | NO | - | 16.9 | 8 | 135 |
| 16 | Matthew Stafford | LAR | - | 16.3 | 7 | 114 |
| 17 | Jaxson Dart IR | NYG | - | 16.1 | 8 | 129 |
| 18 | Bryce Young | CAR | - | 16 | 8 | 128 |
| 19 | Bo Nix | DEN | - | 15.6 | 7 | 109 |
| 20 | Kyler Murray Out | MIN | - | 14.7 | 8 | 118 |
| 21 | Sam Darnold Out | SEA | 11 | 14.5 | 7 | 102 |
| 22 | Malik Willis IR | MIA | - | 14.5 | 8 | 116 |
| 23 | Justin Herbert | LAC | - | 14 | 8 | 112 |
| 24 | Geno Smith Out | NYJ | - | 13.7 | 7 | 96 |
| 25 | Baker Mayfield Questionable | TB | 10 | 13.1 | 7 | 92 |
| 26 | Cam Ward | TEN | - | 12.9 | 8 | 103 |
| 27 | Aaron Rodgers | PIT | - | 12.5 | 8 | 100 |
| 28 | Jacoby Brissett | BAL | - | 11.7 | 7 | 82 |
| 29 | Daniel Jones | IND | - | 11.2 | 7 | 78 |
| 30 | Fernando Mendoza | LV | 13 | 11.2 | 7 | 78 |
| # | Player | Team | Bye | Pts / game | Games left | Projected pts left |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET | 6 | 22.1 | 8 | 177 |
| 2 | Bijan Robinson | ATL | - | 19.1 | 7 | 134 |
| 3 | Kenneth Walker III Out | KC | - | 18.8 | 8 | 150 |
| 4 | Christian McCaffrey | SF | - | 18.4 | 8 | 147 |
| 5 | James Cook III | BUF | 7 | 16.4 | 8 | 131 |
| 6 | Jonathan Taylor | IND | - | 16.2 | 7 | 113 |
| 7 | Javonte Williams | DAL | - | 15 | 7 | 105 |
| 8 | Kyren Williams | LAR | - | 14.9 | 7 | 104 |
| 9 | Derrick Henry | BAL | - | 14.8 | 7 | 104 |
| 10 | Ashton Jeanty | LV | 13 | 14.8 | 7 | 104 |
| 11 | Bucky Irving | TB | 10 | 14.6 | 7 | 102 |
| 12 | D'Andre Swift | CHI | - | 14.5 | 7 | 102 |
| 13 | Chase Brown | CIN | - | 13.5 | 8 | 108 |
| 14 | Jaylen Warren | PIT | - | 13.4 | 8 | 107 |
| 15 | De'Von Achane IR | MIA | - | 13.2 | 8 | 106 |
| 16 | Chuba Hubbard | CAR | - | 13.1 | 8 | 105 |
| 17 | Bhayshul Tuten | JAX | - | 12.7 | 8 | 102 |
| 18 | Breece Hall | NYJ | - | 12.2 | 7 | 85 |
| 19 | Tony Pollard | TEN | - | 11.6 | 8 | 93 |
| 20 | Saquon Barkley | PHI | - | 11.5 | 7 | 81 |
| 21 | Travis Etienne Jr. | NO | - | 11.3 | 8 | 90 |
| 22 | Quinshon Judkins | CLE | - | 11.2 | 7 | 78 |
| 23 | Omarion Hampton | LAC | - | 11.1 | 8 | 89 |
| 24 | Rhamondre Stevenson | NE | - | 11.1 | 7 | 78 |
| 25 | Jeremiyah Love IR | ARI | - | 10.7 | 7 | 75 |
| 26 | David Montgomery Out | HOU | - | 10.7 | 8 | 86 |
| 27 | Cam Skattebo | NYG | - | 10.7 | 8 | 86 |
| 28 | Kyle Monangai Out | CHI | - | 10.1 | 7 | 71 |
| 29 | RJ Harvey IR | DEN | - | 9.2 | 7 | 64 |
| 30 | Blake Corum | LAR | - | 9.1 | 7 | 64 |
| 31 | Josh Jacobs Out | GB | 11 | 9 | 7 | 63 |
| 32 | Rico Dowdle | PIT | - | 8.9 | 8 | 71 |
| 33 | Aaron Jones Sr. | MIN | - | 8.9 | 8 | 71 |
| 34 | Jadarian Price | SEA | 11 | 8.5 | 7 | 60 |
| 35 | Rachaad White | WAS | - | 8.3 | 8 | 66 |
| 36 | TreVeyon Henderson IR | NE | - | 8.1 | 7 | 57 |
| 37 | Jordan Mason | MIN | - | 8.1 | 8 | 65 |
| 38 | Jonathon Brooks IR | CAR | - | 8.1 | 8 | 65 |
| 39 | J.K. Dobbins | DEN | - | 7.8 | 7 | 55 |
| 40 | Jacory Croskey-Merritt IR | WAS | - | 7.7 | 8 | 62 |
| 41 | Kenny Gainwell | TB | 10 | 7.7 | 7 | 54 |
| 42 | Tyler Allgeier | ARI | - | 7.4 | 7 | 52 |
| 43 | MarShawn Lloyd | GB | 11 | 7.4 | 7 | 52 |
| 44 | Chris Rodriguez Jr. | JAX | - | 7.1 | 8 | 57 |
| 45 | Woody Marks Out | HOU | - | 6.7 | 8 | 54 |
| 46 | Keaton Mitchell | LAC | - | 5.8 | 8 | 46 |
| 47 | Tyjae Spears | TEN | - | 5.7 | 8 | 46 |
| 48 | Dylan Sampson | CLE | - | 5.6 | 7 | 39 |
| 49 | Tyrone Tracy Jr. IR | NYG | - | 5.5 | 8 | 44 |
| 50 | Mike Washington Jr. | LV | 13 | 4.7 | 7 | 33 |
| 51 | Kaelon Black | SF | - | 4.4 | 8 | 35 |
| # | Player | Team | Bye | Pts / game | Games left | Projected pts left |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 11 | 21.2 | 7 | 148 |
| 2 | Puka Nacua IR | LAR | - | 20.5 | 7 | 144 |
| 3 | CeeDee Lamb | DAL | - | 19 | 7 | 133 |
| 4 | Ja'Marr Chase | CIN | - | 18.6 | 8 | 149 |
| 5 | Amon-Ra St. Brown | DET | 6 | 17.6 | 8 | 141 |
| 6 | Tee Higgins | CIN | - | 16.1 | 8 | 129 |
| 7 | Christian Watson | GB | 11 | 15.9 | 7 | 111 |
| 8 | Chris Olave | NO | - | 15.3 | 8 | 122 |
| 9 | Nico Collins | HOU | - | 14.8 | 8 | 118 |
| 10 | Malik Nabers | NYG | - | 14.6 | 8 | 117 |
| 11 | Zay Flowers | BAL | - | 14.2 | 7 | 99 |
| 12 | Matthew Golden | GB | 11 | 14.2 | 7 | 99 |
| 13 | Tetairoa McMillan | CAR | - | 13.9 | 8 | 111 |
| 14 | DeVonta Smith Out | PHI | - | 13.8 | 7 | 97 |
| 15 | Justin Jefferson | MIN | - | 13.8 | 8 | 110 |
| 16 | Drake London Questionable | ATL | - | 13.7 | 7 | 96 |
| 17 | Luther Burden III Questionable | CHI | - | 13.5 | 7 | 95 |
| 18 | George Pickens | DAL | - | 13.4 | 7 | 94 |
| 19 | Garrett Wilson | NYJ | - | 13.3 | 7 | 93 |
| 20 | Mike Evans Out | SF | - | 13.2 | 8 | 106 |
| 21 | Davante Adams IR | LAR | - | 13 | 7 | 91 |
| 22 | Parker Washington | JAX | - | 12.7 | 8 | 102 |
| 23 | Jameson Williams | DET | 6 | 12.3 | 8 | 98 |
| 24 | Rashee Rice | KC | - | 12.1 | 8 | 97 |
| 25 | Emeka Egbuka | TB | 10 | 11.9 | 7 | 83 |
| 26 | Michael Wilson IR | ARI | - | 11.5 | 7 | 81 |
| 27 | Ladd McConkey Out | LAC | - | 11.2 | 8 | 90 |
| 28 | Terry McLaurin IR | WAS | - | 11.1 | 8 | 89 |
| 29 | Jaylen Waddle Out | DEN | - | 10.6 | 7 | 74 |
| 30 | Rome Odunze | CHI | - | 10.6 | 7 | 74 |
| 31 | Stefon Diggs | WAS | - | 10.5 | 8 | 84 |
| 32 | Jalen Coker | CAR | - | 10.5 | 8 | 84 |
| 33 | Carnell Tate Out | TEN | - | 10.4 | 8 | 83 |
| 34 | Jayden Reed IR | GB | 11 | 10 | 7 | 70 |
| 35 | DK Metcalf | PIT | - | 10 | 8 | 80 |
| 36 | DJ Moore | BUF | 7 | 9.9 | 8 | 79 |
| 37 | Tre Tucker | LV | 13 | 9.8 | 7 | 69 |
| 38 | Deebo Samuel Sr. | SF | - | 9.7 | 8 | 78 |
| 39 | Denzel Boston | CLE | - | 9.6 | 7 | 67 |
| 40 | Wan'Dale Robinson Questionable | TEN | - | 9.6 | 8 | 77 |
| 41 | Khalil Shakir | BUF | 7 | 9.5 | 8 | 76 |
| 42 | Jakobi Meyers | JAX | - | 9.4 | 8 | 75 |
| 43 | Alec Pierce IR | IND | - | 9.4 | 7 | 66 |
| 44 | KC Concepcion Jr. | CLE | - | 9.3 | 7 | 65 |
| 45 | Romeo Doubs IR | NE | - | 9.2 | 7 | 64 |
| 46 | Josh Downs | KC | - | 8.9 | 8 | 71 |
| 47 | A.J. Brown Out | NE | - | 8.8 | 7 | 62 |
| 48 | Jordan Addison Out | MIN | - | 8.8 | 8 | 70 |
| 49 | Xavier Worthy | KC | - | 8.7 | 8 | 70 |
| 50 | Omar Cooper Jr. Out | NYJ | - | 8.7 | 7 | 61 |
| 51 | Michael Pittman Jr. IR | PIT | - | 8.7 | 8 | 70 |
| 52 | Makai Lemon | PHI | - | 8.7 | 7 | 61 |
| 53 | Devaughn Vele | NO | - | 8.6 | 8 | 69 |
| 54 | Malik Washington | MIA | - | 8.3 | 8 | 66 |
| 55 | Courtland Sutton | DEN | - | 8.3 | 7 | 58 |
| 56 | Marvin Harrison Jr. Out | HOU | - | 8.2 | 8 | 66 |
| 57 | Ryan Flournoy | DAL | - | 8.1 | 7 | 57 |
| 58 | Quentin Johnston | LAC | - | 8 | 8 | 64 |
| 59 | Chris Godwin Jr. | TB | 10 | 7.9 | 7 | 55 |
| 60 | Keenan Allen | SF | - | 7.9 | 8 | 63 |
| 61 | DeMario Douglas | NE | - | 7.8 | 7 | 55 |
| 62 | Brian Thomas Jr. | JAX | - | 7.7 | 8 | 62 |
| 63 | Kayshon Boutte | HOU | - | 7.4 | 8 | 59 |
| 64 | Caleb Douglas | MIA | - | 7.3 | 8 | 58 |
| 65 | Rashid Shaheed | SEA | 11 | 7 | 7 | 49 |
| 66 | Germie Bernard | PIT | - | 6.9 | 8 | 55 |
| 67 | Keon Coleman | BUF | 7 | 6.8 | 8 | 54 |
| 68 | De'Zhaun Stribling IR | SF | - | 6.7 | 8 | 54 |
| 69 | Jaylin Noel IR | HOU | - | 6.7 | 8 | 54 |
| 70 | Adonai Mitchell | NYJ | - | 6.7 | 7 | 47 |
| 71 | Pat Bryant | DEN | - | 6.6 | 7 | 46 |
| 72 | Tre' Harris | LAC | - | 6.5 | 8 | 52 |
| 73 | Malachi Fields | NYG | - | 6.3 | 8 | 50 |
| 74 | Jalen McMillan IR | TB | 10 | 6.2 | 7 | 43 |
| 75 | Jordyn Tyson | NO | - | 6.1 | 8 | 49 |
| 76 | Rashod Bateman | BAL | - | 5.9 | 7 | 41 |
| 77 | Antonio Williams | WAS | - | 5.8 | 8 | 46 |
| 78 | Jalen Nailor | LV | 13 | 5.7 | 7 | 40 |
| 79 | Cooper Kupp | SEA | 11 | 5.7 | 7 | 40 |
| 80 | Jerry Jeudy | CLE | - | 5.4 | 7 | 38 |
| 81 | Kendrick Bourne IR | ARI | - | 5.4 | 7 | 38 |
| 82 | Ja'Kobi Lane | BAL | - | 5.2 | 7 | 36 |
| 83 | Demarcus Robinson | SF | - | 4.8 | 8 | 38 |
| 84 | Andrei Iosivas IR | CIN | - | 4.8 | 8 | 38 |
| 85 | Ted Hurst III | TB | 10 | 4.5 | 7 | 32 |
| 86 | Jauan Jennings Out | MIN | - | 4.4 | 8 | 35 |
| 87 | Isaac TeSlaa | DET | 6 | 4.4 | 8 | 35 |
| 88 | Tory Horton | SEA | 11 | 4.4 | 7 | 31 |
| 89 | Chimere Dike | TEN | - | 4.1 | 8 | 33 |
| 90 | Jack Bech | LV | 13 | 4.1 | 7 | 29 |
| # | Player | Team | Bye | Pts / game | Games left | Projected pts left |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brock Bowers Out | LV | 13 | 16.1 | 7 | 113 |
| 2 | Trey McBride | ARI | - | 15.8 | 7 | 111 |
| 3 | Isaiah Likely | NYG | - | 12.3 | 8 | 98 |
| 4 | George Kittle | SF | - | 11.8 | 8 | 94 |
| 5 | Tyler Warren | IND | - | 11.5 | 7 | 81 |
| 6 | Sam LaPorta | DET | 6 | 11.3 | 8 | 90 |
| 7 | Travis Kelce Questionable | KC | - | 10.9 | 8 | 87 |
| 8 | Harold Fannin Jr. | CLE | - | 10.7 | 7 | 75 |
| 9 | Colston Loveland | CHI | - | 10.5 | 7 | 74 |
| 10 | Tucker Kraft | GB | 11 | 9.9 | 7 | 69 |
| 11 | Dalton Kincaid | BUF | 7 | 9.8 | 8 | 78 |
| 12 | T.J. Hockenson Out | MIN | - | 9.6 | 8 | 77 |
| 13 | Brenton Strange | JAX | - | 8.9 | 8 | 71 |
| 14 | Dallas Goedert | PHI | - | 8.8 | 7 | 62 |
| 15 | Juwan Johnson | NO | - | 8.8 | 8 | 70 |
| 16 | Hunter Henry | NE | - | 8.7 | 7 | 61 |
| 17 | Kyle Pitts Sr. | ATL | - | 8.6 | 7 | 60 |
| 18 | Dalton Schultz | HOU | - | 8.6 | 8 | 69 |
| 19 | Pat Freiermuth | PIT | - | 8.4 | 8 | 67 |
| 20 | Darren Waller | CAR | - | 8.2 | 8 | 66 |
| 21 | Mike Gesicki | CIN | - | 7.8 | 8 | 62 |
| 22 | Chig Okonkwo Questionable | WAS | - | 7.8 | 8 | 62 |
| 23 | Mark Andrews | BAL | - | 7.7 | 7 | 54 |
| 24 | Jake Ferguson Out | DAL | - | 7.4 | 7 | 52 |
| 25 | AJ Barner | SEA | 11 | 7.4 | 7 | 52 |
| 26 | Michael Mayer | LV | 13 | 7 | 7 | 49 |
| 27 | Oronde Gadsden | LAC | - | 6.6 | 8 | 53 |
| 28 | Greg Dulcich | MIA | - | 6.4 | 8 | 51 |
| 29 | Darnell Washington | PIT | - | 6.2 | 8 | 50 |
| 30 | Gunnar Helm | TEN | - | 6 | 8 | 48 |
| 31 | Kenyon Sadiq | NYJ | - | 5.9 | 7 | 41 |
| 32 | Mason Taylor | NYJ | - | 5.9 | 7 | 41 |
| 33 | Cade Otton | TB | 10 | 5.8 | 7 | 41 |
| 34 | Terrance Ferguson IR | LAR | - | 5.7 | 7 | 40 |
| 35 | Colby Parkinson | LAR | - | 4.6 | 7 | 32 |
| 36 | Eli Stowers | PHI | - | 4.2 | 7 | 29 |
How these are built. Points per game starts from Sleeper's 2026 season projection and moves toward the player's actual points per game as the season is played: no weight before his first game, then 6% more per game played, up to 60%. Games left counts his team's scheduled games after Week 9 through Week 17, so byes are already taken out. Projected points left is points per game multiplied by games left. Injury tags come from the official NFL report. No opinions or AI in these numbers.