The usage metrics that predict fantasy value: target share, air yards, red-zone work, and snaps.
Target share is a player's percentage of his team's targets, aDOT is his average depth of target (how far downfield), red-zone touches are scoring chances, and snap share shows how often he is on the field. High volume plus red-zone work is the recipe for fantasy points.
| Player | Tm | Tgt | Tgt% | aDOT | Air | RZ | Snap% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 118 | 39.5% | 6.4 | 753 | 11 | 100% | |
| CIN | 185 | 32.7% | 4.2 | 772 | 21 | 100% | |
| SEA | 163 | 32.3% | 7.8 | 1265 | 17 | 81% | |
| DET | 172 | 31.3% | 4.8 | 831 | 35 | 86% | |
| MIA | 85 | 31.3% | -0.8 | -64 | 38 | 100% | |
| ARI | 169 | 30.1% | 3.9 | 656 | 32 | 100% | |
| NO | 156 | 29.9% | 5.6 | 874 | 13 | 100% | |
| MIN | 141 | 29.7% | 4.2 | 597 | 17 | 100% | |
| LAR | 166 | 29.3% | 6.3 | 1049 | 17 | 65% | |
| IND | 112 | 27.9% | 3.1 | 343 | 23 | 100% | |
| SF | 129 | 27.8% | 1.6 | 204 | 96 | 100% | |
| CAR | 122 | 26.8% | 6.1 | 745 | 15 | 96% | |
| TB | 127 | 25.6% | 4.7 | 603 | 11 | 81% | |
| PIT | 111 | 25.6% | 4.7 | 525 | 12 | 100% | |
| KC | 108 | 25% | 4 | 428 | 12 | 91% | |
| PHI | 113 | 24.6% | 6.3 | 715 | 10 | 91% | |
| HOU | 120 | 24.4% | 6.6 | 793 | 17 | 94% | |
| TEN | 140 | 23.9% | 4.5 | 628 | 11 | 97% | |
| MIA | 65 | 23.9% | 1 | 64 | 14 | 75% | |
| CLE | 107 | 23.8% | 3.5 | 379 | 12 | 90% | |
| CLE | 106 | 23.6% | 4.1 | 436 | 9 | 100% | |
| ATL | 118 | 23.5% | 4.5 | 528 | 11 | 100% | |
| BAL | 70 | 23.4% | 4.6 | 321 | 17 | 72% | |
| LAC | 106 | 23.1% | 4.5 | 479 | 14 | 80% | |
| DAL | 137 | 22.9% | 6.9 | 950 | 21 | 85% | |
| PIT | 99 | 22.9% | 4.4 | 436 | 14 | 90% | |
| JAX | 110 | 22.7% | 5 | 553 | 15 | 77% | |
| ARI | 126 | 22.4% | 5.8 | 733 | 15 | 89% | |
| ATL | 112 | 22.3% | 6.2 | 690 | 13 | 72% | |
| IND | 88 | 21.9% | 4.8 | 422 | 14 | 65% | |
| CHI | 90 | 21.7% | 5 | 447 | 12 | 67% | |
| HOU | 106 | 21.6% | 4 | 419 | 11 | 96% | |
| NE | 121 | 20.9% | 6.1 | 735 | 12 | 84% | |
| IND | 84 | 20.9% | 9.9 | 829 | 8 | 91% | |
| LV | 92 | 20.5% | 4.4 | 405 | 9 | 100% | |
| ATL | 103 | 20.5% | -0.4 | -37 | 44 | 89% | |
| LAR | 114 | 20.1% | 5.9 | 671 | 31 | 61% | |
| CHI | 82 | 19.8% | 5.6 | 463 | 15 | 60% | |
| NO | 102 | 19.6% | 5.2 | 527 | 8 | 90% | |
| DAL | 117 | 19.6% | 6.4 | 754 | 17 | 64% | |
| JAX | 95 | 19.6% | 6.1 | 582 | 13 | 59% | |
| LV | 86 | 19.2% | 4.4 | 375 | 16 | 69% | |
| MIN | 90 | 19% | 5.1 | 462 | 19 | 89% | |
| JAX | 91 | 18.8% | 6 | 548 | 7 | 66% | |
| NYJ | 74 | 18.7% | 5 | 373 | 7 | 55% | |
| GB | 55 | 18.6% | 9 | 493 | 7 | 47% | |
| DET | 102 | 18.5% | 6.6 | 676 | 9 | 91% | |
| LAC | 85 | 18.5% | 6 | 514 | 15 | 69% | |
| BUF | 95 | 18.3% | 1.9 | 178 | 13 | 61% | |
| DEN | 124 | 18.2% | 6.4 | 795 | 17 | 86% | |
| SEA | 92 | 18.2% | 5.5 | 510 | 7 | 69% | |
| KC | 78 | 18.1% | 2 | 157 | 21 | 44% | |
| PHI | 82 | 17.9% | 4.4 | 357 | 15 | 82% | |
| CIN | 98 | 17.3% | 6.9 | 680 | 14 | 77% | |
| DAL | 102 | 17.1% | 2.9 | 293 | 23 | 68% | |
| DET | 94 | 17.1% | 0 | 1 | 63 | 68% | |
| WAS | 79 | 17.1% | 2.8 | 218 | 5 | 100% | |
| TB | 85 | 17.1% | -0.5 | -42 | 36 | 42% | |
| KC | 73 | 16.9% | 4.6 | 339 | 6 | 69% | |
| MIN | 79 | 16.7% | 6 | 477 | 13 | 73% | |
| BUF | 85 | 16.4% | 5.4 | 460 | 13 | 90% | |
| NYJ | 65 | 16.4% | 3.6 | 235 | 7 | 76% | |
| TB | 81 | 16.3% | 3.2 | 261 | 5 | 90% | |
| LV | 73 | 16.3% | -1.5 | -106 | 41 | 81% | |
| PHI | 74 | 16.1% | 5.4 | 397 | 9 | 52% | |
| CIN | 88 | 15.5% | -0.1 | -13 | 45 | 76% | |
| DEN | 104 | 15.3% | 4.1 | 427 | 18 | 60% | |
| TEN | 89 | 15.2% | 4.5 | 400 | 8 | 73% | |
| NE | 87 | 15% | 5 | 433 | 22 | 83% | |
| LAC | 69 | 15% | 6.4 | 443 | 14 | 57% | |
| SF | 69 | 14.9% | 5.4 | 376 | 13 | 59% | |
| GB | 44 | 14.9% | -0.5 | -22 | 54 | 62% | |
| GB | 44 | 14.9% | 3.3 | 145 | 12 | 49% | |
| GB | 44 | 14.9% | 5.9 | 260 | 4 | 45% | |
| NYJ | 59 | 14.9% | 4.9 | 291 | 2 | 44% | |
| NE | 85 | 14.7% | 6.6 | 561 | 17 | 78% | |
| DEN | 100 | 14.7% | 6.8 | 682 | 11 | 67% | |
| CHI | 60 | 14.5% | 5.3 | 318 | 4 | 34% | |
| CAR | 64 | 14.1% | 4.5 | 288 | 11 | 67% | |
| SEA | 70 | 13.9% | 4.3 | 300 | 12 | 75% | |
| MIN | 66 | 13.9% | 3.4 | 224 | 12 | 78% | |
| HOU | 68 | 13.8% | 5.9 | 402 | 7 | 75% | |
| IND | 55 | 13.7% | -1 | -56 | 74 | 100% | |
| SEA | 68 | 13.5% | 3.6 | 248 | 15 | 81% | |
| NYG | 74 | 13.1% | 4.6 | 341 | 13 | 100% | |
| SF | 61 | 13.1% | 5.4 | 331 | 8 | 38% | |
| ARI | 73 | 13% | 6.7 | 489 | 9 | 58% | |
| WAS | 60 | 13% | 8.2 | 489 | 7 | 62% | |
| ATL | 65 | 12.9% | 2.7 | 175 | 12 | 64% | |
| NYG | 72 | 12.8% | 5.1 | 370 | 7 | 83% | |
| BAL | 38 | 12.7% | 4.9 | 185 | 8 | 66% | |
| TEN | 74 | 12.6% | 2.7 | 203 | 16 | 59% | |
| PIT | 54 | 12.5% | 4.3 | 231 | 9 | 55% | |
| MIA | 34 | 12.5% | 4.6 | 157 | 4 | 64% | |
| JAX | 60 | 12.4% | 4.9 | 293 | 9 | 52% | |
| NYJ | 48 | 12.1% | 0.6 | 29 | 29 | 74% | |
| MIA | 33 | 12.1% | 4.1 | 136 | 6 | 31% | |
| LV | 53 | 11.8% | 6.3 | 332 | 11 | 68% | |
| CHI | 48 | 11.6% | 4.1 | 198 | 6 | 66% | |
| HOU | 57 | 11.6% | 4.9 | 282 | 7 | 75% | |
| CHI | 48 | 11.6% | -1.2 | -58 | 41 | 54% | |
| PIT | 50 | 11.5% | -1.1 | -53 | 34 | 69% | |
| BUF | 59 | 11.4% | 5.4 | 316 | 9 | 50% | |
| SF | 53 | 11.4% | 8.6 | 454 | 4 | 52% | |
| WAS | 52 | 11.3% | 5.1 | 267 | 2 | 94% | |
| NYG | 63 | 11.2% | 5.4 | 340 | 6 | 79% | |
| NE | 65 | 11.2% | 6.8 | 442 | 5 | 66% | |
| DEN | 76 | 11.2% | 2.1 | 159 | 10 | 40% | |
| SF | 52 | 11.2% | 2.4 | 124 | 6 | 42% | |
| LV | 50 | 11.1% | 2.6 | 132 | 6 | 46% | |
| PHI | 50 | 10.9% | -0.5 | -23 | 45 | 80% | |
| LAC | 48 | 10.5% | 2.8 | 133 | 8 | 49% | |
| GB | 31 | 10.5% | 5.9 | 183 | 1 | 48% | |
| CAR | 48 | 10.5% | 2.8 | 134 | 5 | 43% | |
| PIT | 45 | 10.4% | -2.1 | -96 | 45 | 54% | |
| TB | 51 | 10.3% | 3 | 154 | 7 | 39% | |
| CIN | 58 | 10.2% | 5.7 | 332 | 7 | 89% | |
| NO | 52 | 10% | -0.9 | -47 | 62 | 74% | |
| PHI | 46 | 10% | 5.8 | 265 | 4 | 42% | |
| LAR | 56 | 9.9% | 2.4 | 137 | 20 | 53% | |
| PIT | 43 | 9.9% | 3.1 | 135 | 8 | 63% | |
| SF | 46 | 9.9% | 3.3 | 150 | 6 | 43% | |
| WAS | 45 | 9.8% | -2.5 | -111 | 25 | 92% | |
| CLE | 44 | 9.8% | 5.9 | 259 | 4 | 53% | |
| NYG | 55 | 9.8% | 4.4 | 244 | 4 | 47% | |
| BUF | 49 | 9.5% | 4.8 | 234 | 12 | 63% | |
| CAR | 43 | 9.5% | 6.8 | 292 | 3 | 46% | |
| BUF | 49 | 9.5% | 6.4 | 312 | 6 | 28% | |
| ARI | 53 | 9.4% | 7.3 | 386 | 2 | 61% | |
| TEN | 55 | 9.4% | 3.6 | 198 | 7 | 53% | |
| LAC | 43 | 9.4% | 4.3 | 185 | 5 | 47% | |
| DAL | 56 | 9.4% | 4.8 | 271 | 7 | 39% | |
| JAX | 45 | 9.3% | 3.5 | 158 | 6 | 30% | |
| NYJ | 36 | 9.1% | 2.1 | 74 | 1 | 35% | |
| BAL | 27 | 9% | -0.6 | -15 | 4 | 26% | |
| DET | 49 | 8.9% | 4.4 | 215 | 4 | 51% | |
| TB | 44 | 8.9% | 4.8 | 212 | 5 | 45% | |
| CLE | 40 | 8.9% | -1.2 | -47 | 11 | 25% | |
| LAR | 50 | 8.8% | 2.5 | 126 | 60 | 69% | |
| CLE | 39 | 8.7% | 5.3 | 208 | 4 | 54% | |
| KC | 37 | 8.6% | 1.9 | 71 | 1 | 54% | |
| CAR | 39 | 8.6% | -1.7 | -68 | 23 | 45% | |
| KC | 37 | 8.6% | 10.2 | 379 | 4 | 39% | |
| MIN | 41 | 8.6% | -0.7 | -28 | 19 | 41% | |
| DAL | 51 | 8.5% | -1.4 | -69 | 63 | 69% | |
| NYG | 48 | 8.5% | -0.5 | -26 | 25 | 57% | |
| DEN | 58 | 8.5% | -0.1 | -4 | 36 | 42% | |
| TEN | 50 | 8.5% | -1.9 | -97 | 17 | 35% | |
| KC | 36 | 8.3% | -1.6 | -57 | 34 | 53% | |
| CAR | 37 | 8.1% | 2.3 | 85 | 5 | 66% | |
| KC | 35 | 8.1% | -1.7 | -60 | 16 | 17% | |
| NYG | 45 | 8% | 3.4 | 154 | 6 | 65% | |
| CLE | 36 | 8% | -0.6 | -23 | 31 | 52% | |
| WAS | 37 | 8% | 5.3 | 196 | 10 | 56% | |
| NE | 46 | 7.9% | 11.2 | 513 | 4 | 57% | |
| NO | 41 | 7.9% | 2.8 | 114 | 4 | 41% | |
| NE | 46 | 7.9% | 5.1 | 233 | 8 | 27% | |
| BUF | 40 | 7.7% | 0.5 | 19 | 56 | 62% | |
| TEN | 45 | 7.7% | 0.2 | 10 | 14 | 36% | |
| LAC | 35 | 7.6% | -1.5 | -53 | 24 | 37% | |
| NO | 39 | 7.5% | -0.4 | -16 | 18 | 52% | |
| NO | 39 | 7.5% | 6.6 | 259 | 4 | 49% | |
| SF | 35 | 7.5% | 6.9 | 240 | 3 | 45% | |
| CAR | 34 | 7.5% | 3.1 | 104 | 9 | 41% | |
| DEN | 51 | 7.5% | 1.8 | 91 | 4 | 33% | |
| GB | 22 | 7.5% | 5.5 | 122 | 3 | 18% | |
| CIN | 42 | 7.4% | 5.8 | 244 | 7 | 32% | |
| HOU | 36 | 7.3% | -0.4 | -15 | 40 | 66% | |
| NE | 42 | 7.3% | -0.5 | -23 | 38 | 47% | |
| NYJ | 29 | 7.3% | 2.8 | 80 | 3 | 54% | |
| ATL | 36 | 7.2% | 5.9 | 212 | 3 | 60% | |
| TB | 36 | 7.2% | 3.8 | 135 | 6 | 47% | |
| CHI | 30 | 7.2% | 0.1 | 2 | 36 | 42% | |
| DEN | 49 | 7.2% | 4.7 | 231 | 7 | 40% | |
| CHI | 30 | 7.2% | 4.4 | 132 | 2 | 32% | |
| BUF | 37 | 7.1% | 6.7 | 249 | 5 | 32% | |
| HOU | 35 | 7.1% | 5.5 | 193 | 5 | 36% | |
| NYJ | 28 | 7.1% | 0.2 | 5 | 6 | 33% | |
| TEN | 41 | 7% | 0.1 | 4 | 19 | 62% | |
| BAL | 21 | 7% | 0.7 | 15 | 64 | 63% | |
| TB | 35 | 7% | -2.4 | -83 | 21 | 38% | |
| WAS | 32 | 6.9% | 5.8 | 186 | 2 | 56% | |
| WAS | 32 | 6.9% | -1.6 | -51 | 9 | 43% | |
| LV | 30 | 6.7% | 3.2 | 97 | 2 | 44% | |
| WAS | 31 | 6.7% | -0.8 | -26 | 5 | 52% | |
| ARI | 37 | 6.6% | 2.5 | 92 | 4 | 45% | |
| LV | 29 | 6.5% | 5.4 | 156 | 4 | 35% | |
| NE | 37 | 6.4% | 2.2 | 82 | 31 | 50% | |
| NYG | 36 | 6.4% | 5.3 | 190 | 6 | 53% | |
| DAL | 38 | 6.4% | 4.8 | 182 | 5 | 34% | |
| LAR | 36 | 6.4% | 3.9 | 141 | 8 | 30% | |
| BUF | 33 | 6.4% | -0.8 | -27 | 23 | 30% | |
| NYG | 35 | 6.2% | 6.3 | 219 | 3 | 25% | |
| NYJ | 24 | 6.1% | 5.5 | 133 | 9 | 36% | |
| TEN | 36 | 6.1% | 6.1 | 219 | 1 | 25% | |
| DET | 33 | 6% | 0.4 | 12 | 10 | 29% | |
| HOU | 29 | 5.9% | -0.2 | -7 | 35 | 46% | |
| LAR | 33 | 5.8% | 2.2 | 71 | 7 | 51% | |
| GB | 17 | 5.8% | -0.9 | -15 | 5 | 20% | |
| NYG | 32 | 5.7% | -0.1 | -2 | 27 | 34% | |
| CAR | 25 | 5.5% | 2.5 | 63 | 4 | 41% | |
| ARI | 31 | 5.5% | 0.3 | 9 | 22 | 29% | |
| MIA | 15 | 5.5% | 8.3 | 125 | 0 | 25% | |
| ATL | 26 | 5.2% | 6.8 | 177 | 5 | 54% | |
| SEA | 26 | 5.1% | 3.9 | 101 | 5 | 31% | |
| IND | 20 | 5% | 2 | 40 | 5 | 46% | |
| IND | 20 | 5% | 3.1 | 61 | 2 | 45% | |
| DET | 27 | 4.9% | 6.8 | 184 | 10 | 39% | |
| DAL | 29 | 4.9% | 3.2 | 92 | 5 | 25% | |
| SEA | 24 | 4.8% | 0.9 | 21 | 53 | 48% | |
| LAC | 22 | 4.8% | -1.5 | -34 | 31 | 45% | |
| PIT | 21 | 4.8% | 4.8 | 100 | 1 | 29% | |
| WAS | 22 | 4.8% | 4.4 | 96 | 4 | 39% | |
| DET | 26 | 4.7% | -0.8 | -20 | 20 | 42% | |
| KC | 20 | 4.6% | 0.9 | 17 | 8 | 20% | |
| DEN | 31 | 4.6% | -2.2 | -69 | 5 | 17% | |
| TEN | 26 | 4.4% | 5.9 | 154 | 6 | 49% | |
| LAR | 25 | 4.4% | 3.3 | 83 | 2 | 42% | |
| BUF | 23 | 4.4% | 7.7 | 177 | 0 | 42% | |
| LAR | 25 | 4.4% | 7.6 | 191 | 4 | 34% | |
| SEA | 22 | 4.4% | 5.8 | 128 | 4 | 22% | |
| NO | 23 | 4.4% | 3.7 | 84 | 2 | 19% | |
| GB | 13 | 4.4% | 7.7 | 100 | 0 | 9% | |
| CIN | 24 | 4.2% | 4.2 | 100 | 5 | 30% | |
| LAR | 24 | 4.2% | 8.2 | 196 | 3 | 20% | |
| CIN | 24 | 4.2% | 3.5 | 85 | 6 | 15% | |
| PHI | 19 | 4.1% | 1.8 | 35 | 1 | 38% | |
| LAR | 23 | 4.1% | 2.9 | 67 | 4 | 32% | |
| DET | 22 | 4% | 1 | 22 | 2 | 40% | |
| MIN | 19 | 4% | 3.1 | 58 | 6 | 41% | |
| NYJ | 16 | 4% | 1.2 | 19 | 0 | 42% | |
| CAR | 18 | 4% | 5.7 | 102 | 1 | 27% | |
| DAL | 23 | 3.9% | 2.2 | 50 | 2 | 34% | |
| BUF | 19 | 3.7% | 5.1 | 96 | 3 | 45% | |
| DEN | 25 | 3.7% | 5.1 | 127 | 4 | 29% | |
| CIN | 21 | 3.7% | -1 | -22 | 16 | 34% | |
| PHI | 17 | 3.7% | 3.2 | 54 | 1 | 16% | |
| BAL | 11 | 3.7% | -1.4 | -15 | 2 | 13% | |
| MIA | 10 | 3.7% | 7.6 | 76 | 1 | 5% | |
| NE | 21 | 3.6% | 6.2 | 130 | 0 | 31% | |
| NO | 19 | 3.6% | -1.8 | -34 | 6 | 30% | |
| CIN | 20 | 3.5% | -0.2 | -3 | 1 | 59% | |
| WAS | 16 | 3.5% | 2.2 | 35 | 2 | 70% | |
| NE | 20 | 3.5% | 1.5 | 29 | 3 | 40% | |
| JAX | 17 | 3.5% | 3.2 | 54 | 4 | 24% | |
| JAX | 17 | 3.5% | -0.4 | -6 | 4 | 7% | |
| DEN | 23 | 3.4% | 4 | 91 | 1 | 57% | |
| MIN | 16 | 3.4% | -3.2 | -51 | 27 | 43% | |
| SEA | 17 | 3.4% | -2 | -34 | 26 | 29% | |
| NYG | 19 | 3.4% | 5.2 | 98 | 4 | 33% | |
| NYG | 19 | 3.4% | -0.6 | -11 | 24 | 33% | |
| CHI | 14 | 3.4% | 2.2 | 31 | 1 | 13% | |
| MIN | 16 | 3.4% | -0.4 | -7 | 6 | 11% | |
| GB | 10 | 3.4% | 1.7 | 17 | 5 | 10% | |
| LAC | 15 | 3.3% | 6 | 90 | 3 | 37% | |
| NO | 17 | 3.3% | 2.3 | 39 | 1 | 33% | |
| HOU | 16 | 3.3% | 1.5 | 24 | 6 | 28% | |
| CLE | 15 | 3.3% | 4.7 | 70 | 1 | 25% | |
| MIA | 9 | 3.3% | -2.8 | -25 | 19 | 29% | |
| WAS | 15 | 3.3% | 8.9 | 134 | 2 | 28% |
Based on the 2025 season. Target share is share of team targets; snap share is relative to the team's every-down workload.