Go Premium
My Team (AI Assistant) Start/Sit Advice Weekly Rankings Waiver Wire Log in / Sign up Matchup Analyzer Injury Report Starting Lineups Weather Report Depth Charts Stat Leaders Compare Players Bye Weeks 2026 Rankings Mock Draft ADP Cheat Sheet Sleepers & Busts Trade Analyzer Strength of Schedule RB Handcuffs Team Names Roast My Team Research Hub Projections Advanced Stats News

Fantasy Football Cheat Sheet

All positions ranked with analyst notes and live injury status.

This fantasy football draft cheat sheet ranks every position by tier for PPR scoring, with projections, live injury status, and analyst notes. Players are grouped QB, RB, WR, TE, K, and DST, so you can always take the best available player and see where each tier drops off.

Drafted already? Get the weekly edge.
Free start/sit calls, waiver targets and updated rankings, straight to your inbox each week of the season. No spam, unsubscribe anytime.
QB24 players
RKPlayerTeamProjTierNote
Tier 1
1 Josh Allen BUF 23.9 T1
2 Drake Maye Q NE 23.3 T1
3 Brock Purdy SF 22.6 T1
Tier 2
4 Joe Burrow CIN 22.4 T2
5 Trevor Lawrence JAX 20.6 T2
6 Patrick Mahomes KC 20.0 T2
7 Bryce Young CAR 19.6 T2
8 Jared Goff DET 18.7 T2
Tier 3
9 Jayden Daniels WAS 18.7 T3
10 Dak Prescott DAL 18.4 T3
11 C.J. Stroud HOU 17.9 T3
12 Aaron Rodgers PIT 17.6 T3
13 Jordan Love GB 17.5 T3
14 Tyler Shough NO 17.1 T3
Tier 4
15 J.J. McCarthy NYG 16.5 T4
16 Matthew Stafford LAR 16.4 T4
17 Geno Smith Q NYJ 16.4 T4
18 Drew Lock SEA 16.3 T4
19 Deshaun Watson CLE 15.3 T4
20 Kirk Cousins MIN 15.1 T4
21 Michael Penix Jr. ATL 14.9 T4
22 Justin Herbert LAC 13.9 T4
Tier 5
23 Daniel Jones IND 13.3 T5
24 Jacoby Brissett BAL 13.3 T5
RB60 players
RKPlayerTeamProjTierNote
Tier 1
1 Jahmyr Gibbs DET 24.6 T1
2 Christian McCaffrey SF 22.6 T1
3 Bijan Robinson ATL 20.3 T1
Tier 2
4 Chuba Hubbard CAR 19.2 T2
5 James Cook III BUF 17.6 T2
6 Javonte Williams DAL 17.5 T2
7 Jaylen Warren PIT 17.2 T2
8 Kyren Williams LAR 17.1 T2
Tier 3
9 Emmett Johnson KC 16.7 T3
10 Jonathan Taylor IND 16.7 T3
11 Derrick Henry BAL 15.6 T3
12 Bhayshul Tuten JAX 13.9 T3
13 Chase Brown CIN 13.7 T3
14 Ollie Gordon II MIA 13.1 T3
Tier 4
15 Rhamondre Stevenson NE 12.6 T4
16 Zach Charbonnet SEA 12.6 T4
17 Cam Skattebo NYG 12.4 T4
18 Woody Marks D HOU 12.2 T4
19 Tony Pollard TEN 12.2 T4
20 Ashton Jeanty LV 12.0 T4
21 Breece Hall NYJ 12.0 T4
22 Blake Corum LAR 11.1 T4
Tier 5
23 Rachaad White WAS 11.0 T5
24 Rico Dowdle PIT 10.0 T5
25 Quinshon Judkins CLE 9.9 T5
26 Tyler Allgeier ARI 9.7 T5
27 Jordan Mason MIN 9.6 T5
28 Aaron Jones Sr. MIN 9.3 T5
29 Jadarian Price SEA 9.0 T5
30 Austin Ekeler WAS 8.5 T5
Tier 6
31 Travis Etienne Jr. NO 8.5 T6
32 Zonovan Knight ARI 8.3 T6
33 Devin Singletary NYG 8.1 T6
34 Omarion Hampton LAC 7.9 T6
35 Audric Estime NO 7.9 T6
36 Braelon Allen NYJ 7.9 T6
37 Dylan Sampson CLE 7.9 T6
38 Chris Rodriguez Jr. JAX 7.8 T6
39 Justice Hill BAL 7.2 T6
40 Emari Demercado HOU 7.1 T6
41 Seth McGowan IND 6.9 T6
42 Kimani Vidal LAC 6.8 T6
43 Kaleb Johnson GB 6.6 T6
44 Alvin Kamara NO 6.3 T6
45 Keaton Mitchell LAC 6.2 T6
46 Samaje Perine CIN 6.1 T6
47 Corey Kiner NE 6.0 T6
48 MarShawn Lloyd GB 5.8 T6
49 Kaelon Black SF 5.7 T6
50 Tyjae Spears TEN 5.7 T6
51 Chris Brooks GB 5.4 T6
52 Ty Johnson BUF 5.4 T6
53 Mike Washington Jr. LV 5.3 T6
54 Nate Carter KC 5.0 T6
55 Trevor Etienne CAR 4.8 T6
56 Sione Vaki DET 4.3 T6
57 Khalil Herbert ATL 3.9 T6
58 Kaytron Allen MIA 3.0 T6
59 LeQuint Allen Jr. JAX 2.9 T6
60 Jaylen Wright MIA 2.8 T6
WR60 players
RKPlayerTeamProjTierNote
Tier 1
1 Jaxon Smith-Njigba SEA 22.9 T1
2 CeeDee Lamb DAL 20.0 T1
3 Ja'Marr Chase CIN 19.9 T1
Tier 2
4 Amon-Ra St. Brown DET 19.5 T2
5 Justin Jefferson MIN 18.8 T2
6 Tee Higgins CIN 17.2 T2
7 Malik Nabers NYG 16.4 T2
8 Drake London Q ATL 16.3 T2
Tier 3
9 Chris Olave NO 16.2 T3
10 Zay Flowers BAL 16.2 T3
11 Christian Watson GB 15.7 T3
12 Tetairoa McMillan CAR 15.7 T3
13 Nico Collins HOU 15.5 T3
14 Matthew Golden GB 15.4 T3
Tier 4
15 Rashee Rice KC 14.9 T4
16 Parker Washington JAX 14.7 T4
17 A.J. Brown Q NE 14.4 T4
18 Garrett Wilson NYJ 14.2 T4
19 George Pickens DAL 13.6 T4
20 Jalen Coker CAR 13.2 T4
21 Jameson Williams DET 12.5 T4
22 DK Metcalf PIT 12.4 T4
Tier 5
23 DJ Moore BUF 12.0 T5
24 Wan'Dale Robinson Q TEN 11.3 T5
25 Deebo Samuel Sr. SF 11.1 T5
26 Germie Bernard PIT 11.1 T5
27 Denzel Boston CLE 10.7 T5
28 KC Concepcion Jr. CLE 10.5 T5
29 Stefon Diggs WAS 10.3 T5
30 Khalil Shakir BUF 10.1 T5
Tier 6
31 Jakobi Meyers JAX 9.8 T6
32 Malik Washington MIA 9.4 T6
33 Caleb Douglas MIA 9.3 T6
34 Jordyn Tyson NO 9.1 T6
35 Elic Ayomanor TEN 9.0 T6
36 Ryan Flournoy DAL 9.0 T6
37 DeMario Douglas NE 8.6 T6
38 Demarcus Robinson SF 8.5 T6
39 Chimere Dike TEN 8.5 T6
40 Omar Cooper Jr. Q NYJ 8.5 T6
41 Xavier Worthy KC 8.3 T6
42 Quentin Johnston LAC 8.3 T6
43 Mack Hollins NE 8.2 T6
44 Antonio Williams WAS 8.0 T6
45 Tre' Harris LAC 7.7 T6
46 Tre Tucker LV 7.7 T6
47 Adonai Mitchell NYJ 7.7 T6
48 Tank Dell HOU 7.7 T6
49 Tutu Atwell LAR 7.5 T6
50 Keon Coleman BUF 7.5 T6
51 Konata Mumpfield LAR 7.4 T6
52 Josh Downs KC 7.4 T6
53 Devaughn Vele NO 7.4 T6
54 Keenan Allen SF 7.0 T6
55 Jahan Dotson ATL 6.9 T6
56 Cooper Kupp SEA 6.9 T6
57 Tai Felton MIN 6.5 T6
58 Malachi Fields NYG 6.5 T6
59 Laquon Treadwell IND 6.5 T6
60 Myles Price MIN 6.5 T6
TE24 players
RKPlayerTeamProjTierNote
Tier 1
1 George Kittle SF 15.3 T1
2 Brock Bowers Q LV 15.2 T1
3 Trey McBride ARI 14.6 T1
Tier 2
4 Travis Kelce KC 12.9 T2
5 Tyler Warren IND 12.7 T2
6 Isaiah Likely NYG 12.3 T2
7 Sam LaPorta DET 12.1 T2
8 Harold Fannin Jr. CLE 10.9 T2
Tier 3
9 Tucker Kraft GB 10.8 T3
10 Hunter Henry NE 10.1 T3
11 Brenton Strange JAX 10.0 T3
12 Mike Gesicki CIN 9.8 T3
13 Dalton Kincaid BUF 9.7 T3
14 Kyle Pitts Sr. ATL 9.2 T3
Tier 4
15 Pat Freiermuth PIT 8.9 T4
16 Darren Waller CAR 8.9 T4
17 Chig Okonkwo WAS 8.7 T4
18 Tyler Higbee LAR 8.6 T4
19 Juwan Johnson NO 8.4 T4
20 Dalton Schultz HOU 8.0 T4
21 AJ Barner SEA 7.7 T4
22 Greg Dulcich MIA 7.7 T4
Tier 5
23 Darnell Washington PIT 7.6 T5
24 Gunnar Helm TEN 7.3 T5
K16 players
RKPlayerTeamProjTierNote
Tier 1
1 Spencer Shrader IND 10.7 T1
2 Brandon Aubrey DAL 9.0 T1
3 Evan McPherson CIN 8.9 T1
Tier 2
4 Will Reichard MIN 8.8 T2
5 Cam Little JAX 8.8 T2
6 Jason Myers SEA 8.7 T2
7 Ryan Fitzgerald CAR 8.6 T2
8 Tyler Bass BUF 8.5 T2
Tier 3
9 Ka'imi Fairbairn HOU 8.5 T3
10 Jake Bates DET 8.4 T3
11 Dominic Zvada NYG 8.3 T3
12 Chris Boswell PIT 8.3 T3
13 Matt Gay LV 8.0 T3
14 Eddy Pineiro SF 8.0 T3
Tier 4
15 Trey Smack GB 7.9 T4
16 Charlie Smyth NO 7.9 T4
DEF16 players
RKPlayerTeamProjTierNote
Tier 1
1 Los Angeles Rams LAR 8.7 T1
2 Jacksonville Jaguars JAX 8.6 T1
3 Seattle Seahawks SEA 8.5 T1
Tier 2
4 Baltimore Ravens BAL 8.4 T2
5 Houston Texans HOU 8.2 T2
6 Indianapolis Colts IND 8.1 T2
7 Green Bay Packers GB 7.9 T2
8 New York Giants NYG 7.5 T2
Tier 3
9 Buffalo Bills BUF 6.8 T3
10 Kansas City Chiefs KC 6.7 T3
11 Minnesota Vikings MIN 6.7 T3
12 Washington Commanders WAS 6.4 T3
13 Cleveland Browns CLE 6.3 T3
14 Cincinnati Bengals CIN 6.3 T3
Tier 4
15 Carolina Panthers CAR 6.2 T4
16 New Orleans Saints NO 6.2 T4
New: Ask me anything about your lineup, waivers, or trades. Free to try.