Where players are going in real 2026 drafts. Consensus from thousands of leagues.
| # | Player | Pos | ADP | Bye | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijan Robinson ATL | RB | 1.7 | 11 | 4-1 |
| 2 | Jahmyr Gibbs DET | RB | 1.9 | 6 | 3-1 |
| 3 | Puka Nacua LAR | WR | 2.8 | 11 | 4-1 |
| 4 | Ja'Marr Chase CIN | WR | 3.9 | 6 | 7-1 |
| 5 | Christian McCaffrey SF | RB | 4.8 | 8 | 8-1 |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba SEA | WR | 6 | 11 | 10-3 |
| 7 | Amon-Ra St. Brown DET | WR | 7.4 | 6 | 10-5 |
| 8 | Jonathan Taylor IND | RB | 7.8 | 13 | 12-3 |
| 9 | De'Von Achane MIA | RB | 9.4 | 6 | 13-5 |
| 10 | Justin Jefferson MIN | WR | 10.2 | 6 | 16-5 |
| 11 | CeeDee Lamb DAL | WR | 10.7 | 14 | 16-5 |
| 12 | Ashton Jeanty LV | RB | 12.1 | 13 | 18-5 |
| 13 | Drake London ATL | WR | 12.7 | 11 | 18-9 |
| 14 | James Cook III BUF | RB | 13.5 | 7 | 20-6 |
| 15 | A.J. Brown NE | WR | 14 | 11 | 20-8 |
| 16 | Derrick Henry BAL | RB | 15.8 | 13 | 24-8 |
| 17 | Chase Brown CIN | RB | 16.1 | 6 | 24-8 |
| 18 | Omarion Hampton LAC | RB | 16.4 | 7 | 27-5 |
| 19 | George Pickens DAL | WR | 18.2 | 14 | 25-11 |
| 20 | Saquon Barkley PHI | RB | 19.7 | 10 | 28-11 |
| 21 | Chris Olave NO | WR | 21.1 | 8 | 26-16 |
| 22 | Kenneth Walker III KC | RB | 22.5 | 5 | 28-16 |
| 23 | Jeremiyah Love ARI | RB | 22.5 | 14 | 28-14 |
| 24 | Nico Collins HOU | WR | 23.1 | 8 | 30-15 |
| 25 | Zay Flowers BAL | WR | 24.9 | 13 | 30-21 |
| 26 | Tee Higgins CIN | WR | 26.4 | 6 | 34-21 |
| 27 | Rashee Rice KC | WR | 27.1 | 5 | 37-17 |
| 28 | Garrett Wilson NYJ | WR | 27.5 | 13 | 36-21 |
| 29 | DeVonta Smith PHI | WR | 28.6 | 10 | 37-20 |
| 30 | Trey McBride ARI | TE | 28.7 | 14 | 39-16 |
| 31 | Josh Jacobs GB | RB | 29 | 11 | 38-22 |
| 32 | Josh Allen BUF | QB | 29.1 | 7 | 40-10 |
| 33 | Breece Hall NYJ | RB | 30.6 | 13 | 40-23 |
| 34 | Kyren Williams LAR | RB | 32.8 | 11 | 44-21 |
| 35 | Tetairoa McMillan CAR | WR | 33 | 5 | 43-22 |
| 36 | Javonte Williams DAL | RB | 35.2 | 14 | 45-24 |
| 37 | Ladd McConkey LAC | WR | 36 | 7 | 50-23 |
| 38 | Brock Bowers LV | TE | 36.1 | 13 | 48-20 |
| 39 | Terry McLaurin WAS | WR | 36.3 | 7 | 45-27 |
| 40 | Cam Skattebo NYG | RB | 37.8 | 8 | 47-25 |
| 41 | Travis Etienne Jr. NO | RB | 38.5 | 8 | 54-23 |
| 42 | Davante Adams LAR | WR | 40.2 | 11 | 51-28 |
| 43 | Jaylen Waddle DEN | WR | 41.2 | 10 | 53-31 |
| 44 | Malik Nabers NYG | WR | 43.3 | 8 | 58-27 |
| 45 | Emeka Egbuka TB | WR | 45.1 | 10 | 60-29 |
| 46 | Luther Burden III CHI | WR | 45.4 | 10 | 57-34 |
| 47 | Colston Loveland CHI | TE | 46.1 | 10 | 57-32 |
| 48 | Bucky Irving TB | RB | 47.7 | 10 | 57-37 |
| 49 | Joe Burrow CIN | QB | 47.8 | 6 | 61-23 |
| 50 | Jameson Williams DET | WR | 48 | 6 | 60-34 |
| 51 | D'Andre Swift CHI | RB | 48 | 10 | 54-37 |
| 52 | Quinshon Judkins CLE | RB | 49.6 | 11 | 63-34 |
| 53 | Mike Evans SF | WR | 50 | 8 | 66-35 |
| 54 | Tyler Warren IND | TE | 54.6 | 13 | 67-37 |
| 55 | Lamar Jackson BAL | QB | 54.8 | 13 | 68-31 |
| 56 | Rome Odunze CHI | WR | 55.2 | 10 | 65-46 |
| 57 | David Montgomery HOU | RB | 56.1 | 8 | 69-41 |
| 58 | DK Metcalf PIT | WR | 56.8 | 9 | 67-46 |
| 59 | TreVeyon Henderson NE | RB | 58 | 11 | 73-40 |
| 60 | Alec Pierce IND | WR | 60 | 13 | 79-41 |
| 61 | Christian Watson GB | WR | 60.7 | 11 | 83-45 |
| 62 | Bhayshul Tuten JAX | RB | 61 | 7 | 77-45 |
| 63 | Dak Prescott DAL | QB | 61.3 | 14 | 75-44 |
| 64 | Carnell Tate TEN | WR | 62.2 | 9 | 77-47 |
| 65 | Drake Maye NE | QB | 64.5 | 11 | 76-50 |
| 66 | Jaylen Warren PIT | RB | 65.9 | 9 | 72-58 |
| 67 | DJ Moore BUF | WR | 66 | 7 | 84-46 |
| 68 | Marvin Harrison Jr. ARI | WR | 67.2 | 14 | 81-49 |
| 69 | Harold Fannin Jr. CLE | TE | 69.3 | 11 | 77-57 |
| 70 | Sam LaPorta DET | TE | 69.9 | 6 | 88-46 |
| 71 | Michael Pittman Jr. PIT | WR | 70 | 9 | 86-50 |
| 72 | Rhamondre Stevenson NE | RB | 70.6 | 11 | 83-59 |
| 73 | Parker Washington JAX | WR | 71.8 | 7 | 86-52 |
| 74 | Tucker Kraft GB | TE | 72.6 | 11 | 89-56 |
| 75 | Courtland Sutton DEN | WR | 74.2 | 10 | 87-55 |
| 76 | Jadarian Price SEA | RB | 74.6 | 11 | 93-54 |
| 77 | Tony Pollard TEN | RB | 74.8 | 9 | 89-63 |
| 78 | Patrick Mahomes KC | QB | 75.2 | 5 | 103-62 |
| 79 | Justin Herbert LAC | QB | 76.4 | 7 | 114-57 |
| 80 | Chris Godwin Jr. TB | WR | 78.2 | 10 | 93-60 |
| 81 | Rico Dowdle PIT | RB | 79.1 | 9 | 96-56 |
| 82 | Michael Wilson ARI | WR | 81 | 14 | 99-61 |
| 83 | Chuba Hubbard CAR | RB | 82.8 | 5 | 115-58 |
| 84 | Jayden Reed GB | WR | 83 | 11 | 98-62 |
| 85 | Jordyn Tyson NO | WR | 83.4 | 8 | 97-61 |
| 86 | Brian Thomas Jr. JAX | WR | 84.1 | 7 | 101-60 |
| 87 | Josh Downs IND | WR | 85 | 13 | 101-69 |
| 88 | Kyle Pitts Sr. ATL | TE | 85.4 | 11 | 131-61 |
| 89 | Trevor Lawrence JAX | QB | 85.6 | 7 | 116-62 |
| 90 | Jayden Daniels WAS | QB | 86.1 | 7 | 117-61 |
| 91 | Wan'Dale Robinson TEN | WR | 88.3 | 9 | 115-70 |
| 92 | RJ Harvey DEN | RB | 90.7 | 10 | 117-71 |
| 93 | Jared Goff DET | QB | 92.8 | 6 | 118-59 |
| 94 | Jordan Addison MIN | WR | 93 | 6 | 109-72 |
| 95 | J.K. Dobbins DEN | RB | 94 | 10 | 120-71 |
| 96 | Seattle Defense SEA | DEF | 94.9 | 11 | 109-76 |
| 97 | Jalen Hurts PHI | QB | 95 | 10 | 125-63 |
| 98 | Aaron Jones Sr. MIN | RB | 96.4 | 6 | 112-75 |
| 99 | Xavier Worthy KC | WR | 97.3 | 5 | 114-75 |
| 100 | Jakobi Meyers JAX | WR | 97.5 | 7 | 118-80 |
| 101 | Romeo Doubs NE | WR | 98 | 11 | 116-71 |
| 102 | Quentin Johnston LAC | WR | 98.6 | 7 | 113-78 |
| 103 | Khalil Shakir BUF | WR | 101.1 | 7 | 114-81 |
| 104 | Brock Purdy SF | QB | 101.2 | 8 | 123-65 |
| 105 | Kenny Gainwell TB | RB | 101.3 | 10 | 124-69 |
| 106 | Travis Kelce KC | TE | 101.5 | 5 | 135-67 |
| 107 | Ricky Pearsall SF | WR | 101.6 | 8 | 119-79 |
| 108 | Denver Defense DEN | DEF | 102.3 | 10 | 113-84 |
| 109 | Rachaad White WAS | RB | 102.7 | 7 | 129-74 |
| 110 | Matthew Stafford LAR | QB | 102.8 | 11 | 124-63 |
| 111 | Kyle Monangai CHI | RB | 105.6 | 10 | 125-70 |
| 112 | George Kittle SF | TE | 106.3 | 8 | 148-64 |
| 113 | Makai Lemon PHI | WR | 106.8 | 10 | 130-86 |
| 114 | Caleb Williams CHI | QB | 107.2 | 10 | 138-67 |
| 115 | LA Rams Defense LAR | DEF | 107.4 | 11 | 122-86 |
| 116 | Houston Defense HOU | DEF | 108 | 8 | 127-85 |
| 117 | Matthew Golden GB | WR | 112.9 | 11 | 130-93 |
| 118 | Jalen Coker CAR | WR | 115.4 | 5 | 130-105 |
| 119 | New England Defense NE | DEF | 115.8 | 11 | 124-97 |
| 120 | Jake Ferguson DAL | TE | 116.5 | 14 | 150-72 |
| 121 | Bo Nix DEN | QB | 117.8 | 10 | 135-82 |
| 122 | Jayden Higgins HOU | WR | 119.7 | 8 | 143-107 |
| 123 | KC Concepcion CLE | WR | 119.8 | 11 | 132-104 |
| 124 | Jaxson Dart NYG | QB | 120.6 | 8 | 140-89 |
| 125 | Blake Corum LAR | RB | 121.3 | 11 | 150-81 |
| 126 | Dallas Goedert PHI | TE | 122.6 | 10 | 150-76 |
| 127 | Jacory Croskey-Merritt WAS | RB | 124.1 | 7 | 146-87 |
| 128 | Jonathon Brooks CAR | RB | 125.8 | 5 | 172-85 |
| 129 | Philadelphia Defense PHI | DEF | 126.6 | 10 | 162-102 |
| 130 | Mark Andrews BAL | TE | 128.5 | 13 | 168-80 |
| 131 | Jordan Mason MIN | RB | 128.5 | 6 | 150-84 |
| 132 | Jordan Love GB | QB | 129.6 | 11 | 144-92 |
| 133 | Jason Myers SEA | PK | 129.8 | 11 | 159-107 |
| 134 | Baker Mayfield TB | QB | 130 | 10 | 145-109 |
| 135 | Jacksonville Defense JAX | DEF | 130.1 | 7 | 162-114 |
| 136 | Rashid Shaheed SEA | WR | 130.5 | 11 | 150-109 |
| 137 | Omar Cooper Jr. NYJ | WR | 131.5 | 13 | 145-123 |
| 138 | Jauan Jennings MIN | WR | 131.7 | 6 | 149-106 |
| 139 | Brandon Aubrey DAL | PK | 131.8 | 14 | 183-78 |
| 140 | Dalton Kincaid BUF | TE | 132.3 | 7 | 169-95 |
| 141 | Tre Tucker LV | WR | 134.3 | 13 | 144-123 |
| 142 | Jalen Nailor LV | WR | 134.6 | 13 | 146-111 |
| 143 | Denzel Boston CLE | WR | 135.3 | 11 | 147-121 |
| 144 | Tyjae Spears TEN | RB | 135.4 | 9 | 150-108 |
| 145 | Minnesota Defense MIN | DEF | 137.3 | 6 | 168-112 |
| 146 | Jerry Jeudy CLE | WR | 137.5 | 11 | 158-110 |
| 147 | Harrison Mevis LAR | PK | 137.5 | 11 | 162-116 |
| 148 | Isaiah Likely NYG | TE | 138.6 | 8 | 180-86 |
| 149 | Cameron Dicker LAC | PK | 139.7 | 7 | 160-92 |
| 150 | Juwan Johnson NO | TE | 140.4 | 8 | 174-74 |
| 151 | T.J. Hockenson MIN | TE | 141.9 | 6 | 161-123 |
| 152 | Detroit Defense DET | DEF | 142.1 | 6 | 178-111 |
| 153 | Antonio Williams WAS | WR | 143.8 | 7 | 173-127 |
| 154 | Jalen McMillan TB | WR | 143.9 | 10 | 166-123 |
| 155 | Woody Marks HOU | RB | 144.3 | 8 | 169-102 |
| 156 | Tyler Shough NO | QB | 145.2 | 8 | 174-105 |
| 157 | Ka'imi Fairbairn HOU | PK | 145.7 | 8 | 162-109 |
| 158 | Dylan Sampson CLE | RB | 145.8 | 11 | 175-120 |
| 159 | Green Bay Defense GB | DEF | 146.3 | 11 | 166-134 |
| 160 | Pittsburgh Defense PIT | DEF | 146.5 | 9 | 185-107 |
| 161 | Sam Darnold SEA | QB | 146.8 | 11 | 176-126 |
| 162 | Jake Bates DET | PK | 147.7 | 6 | 172-108 |
| 163 | Eddy Piñeiro SF | PK | 148.6 | 8 | 180-137 |
| 164 | Calvin Ridley TEN | WR | 149.6 | 9 | 178-118 |
| 165 | Kyler Murray MIN | QB | 150.6 | 6 | 180-120 |
| 166 | Malik Washington MIA | WR | 151.8 | 6 | 179-111 |
| 167 | Isiah Pacheco DET | RB | 152.1 | 6 | 178-115 |
| 168 | Cam Little JAX | PK | 152.2 | 7 | 208-116 |
| 169 | Alvin Kamara NO | RB | 152.6 | 8 | 178-105 |
| 170 | Tank Bigsby PHI | RB | 153 | 10 | 186-117 |
| 171 | Buffalo Defense BUF | DEF | 153.6 | 7 | 178-112 |
| 172 | C.J. Stroud HOU | QB | 154.4 | 8 | 168-145 |
| 173 | Zach Charbonnet SEA | RB | 155.1 | 11 | 200-109 |
| 174 | Brandon Aiyuk SF | WR | 155.1 | 8 | 174-114 |
| 175 | Tyler Loop BAL | PK | 155.1 | 13 | 191-136 |
| 176 | Harrison Butker KC | PK | 155.4 | 5 | 180-117 |
| 177 | Chris Rodriguez Jr. JAX | RB | 155.7 | 7 | 180-112 |
| 178 | Hunter Henry NE | TE | 156 | 11 | 179-110 |
| 179 | LA Chargers Defense LAC | DEF | 156.1 | 7 | 193-125 |
| 180 | Baltimore Defense BAL | DEF | 156.2 | 13 | 180-130 |
| 181 | Cooper Kupp SEA | WR | 157.2 | 11 | 175-137 |
| 182 | Cairo Santos CHI | PK | 157.9 | 10 | 179-137 |
| 183 | Tyrone Tracy Jr. NYG | RB | 158.1 | 8 | 180-120 |
| 184 | Ryan Flournoy DAL | WR | 159.6 | 14 | 177-149 |
| 185 | Travis Hunter JAX | WR | 159.7 | 7 | 180-114 |
| 186 | Trey Smack GB | PK | 160.2 | 11 | 177-139 |
| 187 | Chris Boswell PIT | PK | 160.5 | 9 | 200-118 |
| 188 | Rashod Bateman BAL | WR | 161.6 | 13 | 179-137 |
| 189 | Brenton Strange JAX | TE | 162.1 | 7 | 177-146 |
| 190 | Daniel Jones IND | QB | 162.4 | 13 | 180-141 |
| 191 | Tank Dell HOU | WR | 163 | 8 | 180-145 |
| 192 | Chase McLaughlin TB | PK | 163.9 | 10 | 193-138 |
| 193 | Bryce Young CAR | QB | 164.2 | 5 | 174-154 |
| 194 | Adonai Mitchell NYJ | WR | 164.5 | 13 | 180-142 |
| 195 | Malik Willis MIA | QB | 164.6 | 6 | 187-136 |
| 196 | Chris Bell MIA | WR | 165.4 | 6 | 178-156 |
| 197 | Keaton Mitchell LAC | RB | 166.9 | 7 | 207-104 |
| 198 | Washington Defense WAS | DEF | 167.2 | 7 | 198-112 |
| 199 | Chig Okonkwo WAS | TE | 167.5 | 7 | 200-136 |
| 200 | Kenyon Sadiq NYJ | TE | 168.7 | 13 | 190-141 |
ADP powered by Fantasy Football Calculator. Updated regularly during draft season.