Overall top 100 and QB, RB, WR, TE tiers for PPR, Half-PPR, and Standard scoring.
For 2026 PPR leagues, Jahmyr Gibbs is the consensus No. 1 overall fantasy pick, followed by a top tier that includes Bijan Robinson, Ja'Marr Chase, Jaxon Smith-Njigba, Amon-Ra St. Brown. At running back the early leaders are Jahmyr Gibbs, Bijan Robinson, Jonathan Taylor; at wide receiver they are Ja'Marr Chase, Jaxon Smith-Njigba, Amon-Ra St. Brown. Josh Allen heads the quarterbacks and Trey McBride the tight ends. Full PPR, Half-PPR, and Standard rankings for the top 100 overall and every position are below.
These are our 2026 fantasy football draft rankings, built to answer the single most common August question: who should you take, and in what order? Below you will find an overall top-100 big board plus dedicated quarterback, running back, wide receiver, and tight end rankings. Each list is available in all three major scoring formats, so PPR, Half-PPR, and Standard players see the ordering that actually applies to their league.
Every player row shows rank, team, bye week, average draft position (ADP), projected fantasy points, and a short tier label. Tiers matter more than exact rank on draft day: when a tier is about to empty out, that is your cue to prioritize the position before the value drops off.
PPR big board ranked by consensus 2026 average draft position, with projected points and tiers.
| # | Player | Pos | Bye | ADP | Proj | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr GibbsDET · Bye 6 | RB | 6 | 1.1 | 22.1 | Elite |
| 2 | Bijan RobinsonATL · Bye 11 | RB | 11 | 2.6 | 19.3 | Elite |
| 3 | Ja'Marr ChaseCIN · Bye 6 | WR | 6 | 3.9 | 20.4 | Elite |
| 4 | Jaxon Smith-NjigbaSEA · Bye 11 | WR | 11 | 5.0 | 19.7 | Elite |
| 5 | Amon-Ra St. BrownDET · Bye 6 | WR | 6 | 6.9 | 20.2 | Elite |
| 6 | Jonathan TaylorIND · Bye 13 | RB | 13 | 7.7 | 19.0 | Tier 1 |
| 7 | Derrick HenryBAL · Bye 13 | RB | 13 | 13.3 | 15.3 | Tier 1 |
| 8 | James Cook IIIBUF · Bye 7 | RB | 7 | 15.6 | - | Tier 1 |
| 9 | Ashton JeantyLV · Bye 13 | RB | 13 | 17.4 | 16.0 | Tier 1 |
| 10 | Kenneth WalkerKC · Bye 5 | RB | 5 | 20.0 | 13.7 | Tier 1 |
| 11 | Omarion HamptonLAC · Bye 7 | RB | 7 | 21.1 | 16.0 | Tier 1 |
| 12 | Josh AllenBUF · Bye 7 | QB | 7 | 24.3 | 19.4 | Tier 1 |
| 13 | Jeremiyah LoveARI · Bye 14 | RB | 14 | 27.2 | 11.9 | Tier 1 |
| 14 | Trey McBrideARI · Bye 14 | TE | 14 | 32.3 | 14.3 | Tier 1 |
| 15 | Kyren WilliamsLAR · Bye 11 | RB | 11 | 35.6 | 14.6 | Tier 1 |
| 16 | D'Andre SwiftCHI · Bye 10 | RB | 10 | 42.0 | 13.4 | Tier 2 |
| 17 | Parker WashingtonJAX · Bye 7 | WR | 7 | 50.5 | 12.2 | Tier 2 |
| 18 | Christian WatsonGB · Bye 11 | WR | 11 | 50.6 | 12.6 | Tier 2 |
| 19 | David MontgomeryHOU · Bye 8 | RB | 8 | 52.2 | 15.2 | Tier 2 |
| 20 | Jaylen WaddleDEN · Bye 10 | WR | 10 | 52.4 | 14.2 | Tier 2 |
| 21 | Jadarian PriceSEA · Bye 11 | RB | 11 | 67.3 | 9.8 | Tier 2 |
| 22 | Chuba HubbardCAR · Bye 5 | RB | 5 | 69.2 | 10.8 | Tier 2 |
| 23 | TreVeyon HendersonNE · Bye 11 | RB | 11 | 73.0 | - | Tier 2 |
| 24 | Brian Thomas Jr.JAX · Bye 7 | WR | 7 | 81.6 | - | Tier 2 |
| 25 | Stefon DiggsWAS · Bye 7 | WR | 7 | 86.9 | 10.1 | Tier 2 |
| 26 | Jalen CokerCAR · Bye 5 | WR | 5 | 90.9 | 11.9 | Tier 2 |
| 27 | Tyler ShoughNO · Bye 8 | QB | 8 | 115.3 | 18.1 | Tier 2 |
| 28 | Brandon AubreyDAL · Bye 14 | K | 14 | 121.1 | 6.8 | Tier 2 |
| 29 | Dalton KincaidBUF · Bye 7 | TE | 7 | 123.1 | 8.6 | Tier 2 |
| Rk | Player | Ovr | Bye | ADP | Proj | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB1 | Josh AllenBUF · Bye 7 | 12 | 7 | 24.3 | 19.4 | Elite |
| QB2 | Tyler ShoughNO · Bye 8 | 27 | 8 | 115.3 | 18.1 | Elite |
| Rk | Player | Ovr | Bye | ADP | Proj | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 | Jahmyr GibbsDET · Bye 6 | 1 | 6 | 1.1 | 22.1 | Elite |
| RB2 | Bijan RobinsonATL · Bye 11 | 2 | 11 | 2.6 | 19.3 | Elite |
| RB3 | Jonathan TaylorIND · Bye 13 | 6 | 13 | 7.7 | 19.0 | Elite |
| RB4 | Derrick HenryBAL · Bye 13 | 7 | 13 | 13.3 | 15.3 | Elite |
| RB5 | James Cook IIIBUF · Bye 7 | 8 | 7 | 15.6 | - | Elite |
| RB6 | Ashton JeantyLV · Bye 13 | 9 | 13 | 17.4 | 16.0 | Core Starter |
| RB7 | Kenneth WalkerKC · Bye 5 | 10 | 5 | 20.0 | 13.7 | Core Starter |
| RB8 | Omarion HamptonLAC · Bye 7 | 11 | 7 | 21.1 | 16.0 | Core Starter |
| RB9 | Jeremiyah LoveARI · Bye 14 | 13 | 14 | 27.2 | 11.9 | Core Starter |
| RB10 | Kyren WilliamsLAR · Bye 11 | 15 | 11 | 35.6 | 14.6 | Core Starter |
| RB11 | D'Andre SwiftCHI · Bye 10 | 16 | 10 | 42.0 | 13.4 | Core Starter |
| RB12 | David MontgomeryHOU · Bye 8 | 19 | 8 | 52.2 | 15.2 | Core Starter |
| RB13 | Jadarian PriceSEA · Bye 11 | 21 | 11 | 67.3 | 9.8 | Solid Starter |
| RB14 | Chuba HubbardCAR · Bye 5 | 22 | 5 | 69.2 | 10.8 | Solid Starter |
| RB15 | TreVeyon HendersonNE · Bye 11 | 23 | 11 | 73.0 | - | Solid Starter |
| Rk | Player | Ovr | Bye | ADP | Proj | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1 | Ja'Marr ChaseCIN · Bye 6 | 3 | 6 | 3.9 | 20.4 | Elite |
| WR2 | Jaxon Smith-NjigbaSEA · Bye 11 | 4 | 11 | 5.0 | 19.7 | Elite |
| WR3 | Amon-Ra St. BrownDET · Bye 6 | 5 | 6 | 6.9 | 20.2 | Elite |
| WR4 | Parker WashingtonJAX · Bye 7 | 17 | 7 | 50.5 | 12.2 | Elite |
| WR5 | Christian WatsonGB · Bye 11 | 18 | 11 | 50.6 | 12.6 | Elite |
| WR6 | Jaylen WaddleDEN · Bye 10 | 20 | 10 | 52.4 | 14.2 | Elite |
| WR7 | Brian Thomas Jr.JAX · Bye 7 | 24 | 7 | 81.6 | - | Core Starter |
| WR8 | Stefon DiggsWAS · Bye 7 | 25 | 7 | 86.9 | 10.1 | Core Starter |
| WR9 | Jalen CokerCAR · Bye 5 | 26 | 5 | 90.9 | 11.9 | Core Starter |
| Rk | Player | Ovr | Bye | ADP | Proj | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TE1 | Trey McBrideARI · Bye 14 | 14 | 14 | 32.3 | 14.3 | Elite |
| TE2 | Dalton KincaidBUF · Bye 7 | 29 | 7 | 123.1 | 8.6 | Elite |
Half PPR big board ranked by consensus 2026 average draft position, with projected points and tiers.
| # | Player | Pos | Bye | ADP | Proj | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr GibbsDET · Bye 6 | RB | 6 | 2.2 | 19.7 | Elite |
| 2 | Bijan RobinsonATL · Bye 11 | RB | 11 | 3.0 | 17.2 | Elite |
| 3 | Puka NacuaLAR · Bye 11 | WR | 11 | 3.0 | 17.2 | Elite |
| 4 | Ja'Marr ChaseCIN · Bye 6 | WR | 6 | 3.4 | 17.0 | Elite |
| 5 | Christian McCaffreySF · Bye 8 | RB | 8 | 5.6 | 17.1 | Elite |
| 6 | Jonathan TaylorIND · Bye 13 | RB | 13 | 6.1 | 17.1 | Tier 1 |
| 7 | James Cook IIIBUF · Bye 7 | RB | 7 | 8.4 | - | Tier 1 |
| 8 | CeeDee LambDAL · Bye 14 | WR | 14 | 12.5 | 13.1 | Tier 1 |
| 9 | Chase BrownCIN · Bye 6 | RB | 6 | 13.7 | 14.9 | Tier 1 |
| 10 | Justin JeffersonMIN · Bye 6 | WR | 6 | 14.4 | 14.3 | Tier 1 |
| 11 | A.J. BrownNE · Bye 11 | WR | 11 | 16.0 | 14.1 | Tier 1 |
| 12 | Saquon BarkleyPHI · Bye 10 | RB | 10 | 16.6 | 15.1 | Tier 1 |
| 13 | Nico CollinsHOU · Bye 8 | WR | 8 | 20.6 | 13.7 | Tier 1 |
| 14 | Ashton JeantyLV · Bye 13 | RB | 13 | 21.3 | 14.4 | Tier 1 |
| 15 | Kenneth WalkerKC · Bye 5 | RB | 5 | 21.5 | 12.3 | Tier 1 |
| 16 | Omarion HamptonLAC · Bye 7 | RB | 7 | 22.8 | 14.2 | Tier 2 |
| 17 | Javonte WilliamsDAL · Bye 14 | RB | 14 | 24.0 | 16.0 | Tier 2 |
| 18 | DeVonta SmithPHI · Bye 10 | WR | 10 | 27.8 | 13.1 | Tier 2 |
| 19 | Josh AllenBUF · Bye 7 | QB | 7 | 29.0 | 19.4 | Tier 2 |
| 20 | Malik NabersNYG · Bye 8 | WR | 8 | 30.6 | 10.6 | Tier 2 |
| 21 | Emeka EgbukaTB · Bye 10 | WR | 10 | 35.9 | 11.0 | Tier 2 |
| 22 | Brock BowersLV · Bye 13 | TE | 13 | 36.8 | - | Tier 2 |
| 23 | Davante AdamsLAR · Bye 11 | WR | 11 | 37.0 | 10.6 | Tier 2 |
| 24 | Ladd McConkeyLAC · Bye 7 | WR | 7 | 38.9 | 10.8 | Tier 2 |
| 25 | D'Andre SwiftCHI · Bye 10 | RB | 10 | 40.8 | 12.3 | Tier 2 |
| 26 | Jaylen WaddleDEN · Bye 10 | WR | 10 | 44.0 | 11.7 | Tier 2 |
| 27 | DJ MooreBUF · Bye 7 | WR | 7 | 47.5 | 9.0 | Tier 2 |
| 28 | Trey McBrideARI · Bye 14 | TE | 14 | 47.9 | 11.0 | Tier 2 |
| 29 | Rome OdunzeCHI · Bye 10 | WR | 10 | 49.8 | 9.3 | Tier 2 |
| 30 | David MontgomeryHOU · Bye 8 | RB | 8 | 54.8 | 14.2 | Tier 2 |
| 31 | Rhamondre StevensonNE · Bye 11 | RB | 11 | 56.2 | 15.0 | Tier 3 |
| 32 | Parker WashingtonJAX · Bye 7 | WR | 7 | 59.4 | 10.2 | Tier 3 |
| 33 | Jadarian PriceSEA · Bye 11 | RB | 11 | 61.1 | 9.3 | Tier 3 |
| 34 | Colston LovelandCHI · Bye 10 | TE | 10 | 62.2 | 11.2 | Tier 3 |
| 35 | Tyler WarrenIND · Bye 13 | TE | 13 | 72.4 | 11.0 | Tier 3 |
| 36 | Jalen HurtsPHI · Bye 10 | QB | 10 | 73.4 | 20.8 | Tier 3 |
| 37 | Chris Godwin Jr.TB · Bye 10 | WR | 10 | 74.7 | - | Tier 3 |
| 38 | Michael WilsonARI · Bye 14 | WR | 14 | 78.0 | 8.5 | Tier 3 |
| 39 | Jayden ReedGB · Bye 11 | WR | 11 | 87.2 | 10.0 | Tier 3 |
| 40 | Tucker KraftGB · Bye 11 | TE | 11 | 89.8 | 8.7 | Tier 3 |
| 41 | ![]() LA Rams DefenseLAR · Bye 11 | DEF | 11 | 99.5 | - | Tier 3 |
| 42 | Patrick MahomesKC · Bye 5 | QB | 5 | 102.2 | 15.0 | Tier 3 |
| 43 | ![]() Houston DefenseHOU · Bye 8 | DEF | 8 | 105.2 | - | Tier 3 |
| 44 | Jordan MasonMIN · Bye 6 | RB | 6 | 110.9 | 8.2 | Tier 3 |
| 45 | KC Concepcion Jr.CLE · Bye 11 | WR | 11 | 114.4 | - | Tier 3 |
| 46 | Justin HerbertLAC · Bye 7 | QB | 7 | 115.2 | 17.5 | Tier 3 |
| 47 | MarShawn LloydGB · Bye 11 | RB | 11 | 115.3 | 8.6 | Tier 3 |
| 48 | De'Zhaun StriblingSF · Bye 8 | WR | 8 | 126.9 | 5.7 | Tier 3 |
| 49 | Jordan LoveGB · Bye 11 | QB | 11 | 129.8 | 15.7 | Tier 3 |
| 50 | Travis KelceKC · Bye 5 | TE | 5 | 130.6 | 7.4 | Tier 3 |
| 51 | Blake CorumLAR · Bye 11 | RB | 11 | 132.2 | 8.2 | Tier 4 |
| 52 | Brandon AubreyDAL · Bye 14 | K | 14 | 134.9 | 6.8 | Tier 4 |
| 53 | Woody MarksHOU · Bye 8 | RB | 8 | 140.4 | 8.1 | Tier 4 |
| 54 | Harrison ButkerKC · Bye 5 | K | 5 | 164.4 | 6.3 | Tier 4 |
| Rk | Player | Ovr | Bye | ADP | Proj | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB1 | Josh AllenBUF · Bye 7 | 19 | 7 | 29.0 | 19.4 | Elite |
| QB2 | Jalen HurtsPHI · Bye 10 | 36 | 10 | 73.4 | 20.8 | Elite |
| QB3 | Patrick MahomesKC · Bye 5 | 42 | 5 | 102.2 | 15.0 | Elite |
| QB4 | Justin HerbertLAC · Bye 7 | 46 | 7 | 115.2 | 17.5 | Elite |
| QB5 | Jordan LoveGB · Bye 11 | 49 | 11 | 129.8 | 15.7 | Core Starter |
| Rk | Player | Ovr | Bye | ADP | Proj | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 | Jahmyr GibbsDET · Bye 6 | 1 | 6 | 2.2 | 19.7 | Elite |
| RB2 | Bijan RobinsonATL · Bye 11 | 2 | 11 | 3.0 | 17.2 | Elite |
| RB3 | Christian McCaffreySF · Bye 8 | 5 | 8 | 5.6 | 17.1 | Elite |
| RB4 | Jonathan TaylorIND · Bye 13 | 6 | 13 | 6.1 | 17.1 | Elite |
| RB5 | James Cook IIIBUF · Bye 7 | 7 | 7 | 8.4 | - | Elite |
| RB6 | Chase BrownCIN · Bye 6 | 9 | 6 | 13.7 | 14.9 | Core Starter |
| RB7 | Saquon BarkleyPHI · Bye 10 | 12 | 10 | 16.6 | 15.1 | Core Starter |
| RB8 | Ashton JeantyLV · Bye 13 | 14 | 13 | 21.3 | 14.4 | Core Starter |
| RB9 | Kenneth WalkerKC · Bye 5 | 15 | 5 | 21.5 | 12.3 | Core Starter |
| RB10 | Omarion HamptonLAC · Bye 7 | 16 | 7 | 22.8 | 14.2 | Core Starter |
| RB11 | Javonte WilliamsDAL · Bye 14 | 17 | 14 | 24.0 | 16.0 | Core Starter |
| RB12 | D'Andre SwiftCHI · Bye 10 | 25 | 10 | 40.8 | 12.3 | Core Starter |
| RB13 | David MontgomeryHOU · Bye 8 | 30 | 8 | 54.8 | 14.2 | Solid Starter |
| RB14 | Rhamondre StevensonNE · Bye 11 | 31 | 11 | 56.2 | 15.0 | Solid Starter |
| RB15 | Jadarian PriceSEA · Bye 11 | 33 | 11 | 61.1 | 9.3 | Solid Starter |
| RB16 | Jordan MasonMIN · Bye 6 | 44 | 6 | 110.9 | 8.2 | Solid Starter |
| RB17 | MarShawn LloydGB · Bye 11 | 47 | 11 | 115.3 | 8.6 | Solid Starter |
| RB18 | Blake CorumLAR · Bye 11 | 51 | 11 | 132.2 | 8.2 | Solid Starter |
| RB19 | Woody MarksHOU · Bye 8 | 53 | 8 | 140.4 | 8.1 | Solid Starter |
| Rk | Player | Ovr | Bye | ADP | Proj | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1 | Puka NacuaLAR · Bye 11 | 3 | 11 | 3.0 | 17.2 | Elite |
| WR2 | Ja'Marr ChaseCIN · Bye 6 | 4 | 6 | 3.4 | 17.0 | Elite |
| WR3 | CeeDee LambDAL · Bye 14 | 8 | 14 | 12.5 | 13.1 | Elite |
| WR4 | Justin JeffersonMIN · Bye 6 | 10 | 6 | 14.4 | 14.3 | Elite |
| WR5 | A.J. BrownNE · Bye 11 | 11 | 11 | 16.0 | 14.1 | Elite |
| WR6 | Nico CollinsHOU · Bye 8 | 13 | 8 | 20.6 | 13.7 | Elite |
| WR7 | DeVonta SmithPHI · Bye 10 | 18 | 10 | 27.8 | 13.1 | Core Starter |
| WR8 | Malik NabersNYG · Bye 8 | 20 | 8 | 30.6 | 10.6 | Core Starter |
| WR9 | Emeka EgbukaTB · Bye 10 | 21 | 10 | 35.9 | 11.0 | Core Starter |
| WR10 | Davante AdamsLAR · Bye 11 | 23 | 11 | 37.0 | 10.6 | Core Starter |
| WR11 | Ladd McConkeyLAC · Bye 7 | 24 | 7 | 38.9 | 10.8 | Core Starter |
| WR12 | Jaylen WaddleDEN · Bye 10 | 26 | 10 | 44.0 | 11.7 | Core Starter |
| WR13 | DJ MooreBUF · Bye 7 | 27 | 7 | 47.5 | 9.0 | Core Starter |
| WR14 | Rome OdunzeCHI · Bye 10 | 29 | 10 | 49.8 | 9.3 | Core Starter |
| WR15 | Parker WashingtonJAX · Bye 7 | 32 | 7 | 59.4 | 10.2 | Core Starter |
| WR16 | Chris Godwin Jr.TB · Bye 10 | 37 | 10 | 74.7 | - | Core Starter |
| WR17 | Michael WilsonARI · Bye 14 | 38 | 14 | 78.0 | 8.5 | Core Starter |
| WR18 | Jayden ReedGB · Bye 11 | 39 | 11 | 87.2 | 10.0 | Core Starter |
| WR19 | KC Concepcion Jr.CLE · Bye 11 | 45 | 11 | 114.4 | - | Solid Starter |
| WR20 | De'Zhaun StriblingSF · Bye 8 | 48 | 8 | 126.9 | 5.7 | Solid Starter |
| Rk | Player | Ovr | Bye | ADP | Proj | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TE1 | Brock BowersLV · Bye 13 | 22 | 13 | 36.8 | - | Elite |
| TE2 | Trey McBrideARI · Bye 14 | 28 | 14 | 47.9 | 11.0 | Elite |
| TE3 | Colston LovelandCHI · Bye 10 | 34 | 10 | 62.2 | 11.2 | Elite |
| TE4 | Tyler WarrenIND · Bye 13 | 35 | 13 | 72.4 | 11.0 | Core Starter |
| TE5 | Tucker KraftGB · Bye 11 | 40 | 11 | 89.8 | 8.7 | Core Starter |
| TE6 | Travis KelceKC · Bye 5 | 50 | 5 | 130.6 | 7.4 | Core Starter |
Standard big board ranked by consensus 2026 average draft position, with projected points and tiers.
| # | Player | Pos | Bye | ADP | Proj | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr GibbsDET · Bye 6 | RB | 6 | 1.5 | 17.4 | Elite |
| 2 | Jonathan TaylorIND · Bye 13 | RB | 13 | 2.5 | 15.2 | Elite |
| 3 | Puka NacuaLAR · Bye 11 | WR | 11 | 3.6 | 13.4 | Elite |
| 4 | Ja'Marr ChaseCIN · Bye 6 | WR | 6 | 4.7 | 13.6 | Elite |
| 5 | Christian McCaffreySF · Bye 8 | RB | 8 | 5.5 | 14.7 | Elite |
| 6 | Derrick HenryBAL · Bye 13 | RB | 13 | 7.0 | 14.2 | Tier 1 |
| 7 | James Cook IIIBUF · Bye 7 | RB | 7 | 7.7 | - | Tier 1 |
| 8 | Jaxon Smith-NjigbaSEA · Bye 11 | WR | 11 | 9.4 | 12.9 | Tier 1 |
| 9 | Amon-Ra St. BrownDET · Bye 6 | WR | 6 | 10.2 | 12.9 | Tier 1 |
| 10 | De'Von AchaneMIA · Bye 6 | RB | 6 | 11.1 | 13.1 | Tier 1 |
| 11 | Saquon BarkleyPHI · Bye 10 | RB | 10 | 12.9 | 13.8 | Tier 1 |
| 12 | CeeDee LambDAL · Bye 14 | WR | 14 | 13.2 | 10.2 | Tier 1 |
| 13 | Justin JeffersonMIN · Bye 6 | WR | 6 | 14.5 | 11.2 | Tier 1 |
| 14 | A.J. BrownNE · Bye 11 | WR | 11 | 15.7 | 11.4 | Tier 1 |
| 15 | Kenneth WalkerKC · Bye 5 | RB | 5 | 16.4 | 10.9 | Tier 1 |
| 16 | Chase BrownCIN · Bye 6 | RB | 6 | 16.4 | 12.8 | Tier 2 |
| 17 | Omarion HamptonLAC · Bye 7 | RB | 7 | 20.4 | 12.4 | Tier 2 |
| 18 | Javonte WilliamsDAL · Bye 14 | RB | 14 | 22.6 | 14.9 | Tier 2 |
| 19 | Zay FlowersBAL · Bye 13 | WR | 13 | 23.8 | 10.0 | Tier 2 |
| 20 | Ashton JeantyLV · Bye 13 | RB | 13 | 24.6 | 12.8 | Tier 2 |
| 21 | Kyren WilliamsLAR · Bye 11 | RB | 11 | 24.7 | 12.5 | Tier 2 |
| 22 | Chris OlaveNO · Bye 8 | WR | 8 | 26.3 | 10.2 | Tier 2 |
| 23 | Breece HallNYJ · Bye 13 | RB | 13 | 28.6 | 13.1 | Tier 2 |
| 24 | Tee HigginsCIN · Bye 6 | WR | 6 | 30.7 | 11.4 | Tier 2 |
| 25 | Davante AdamsLAR · Bye 11 | WR | 11 | 30.9 | 8.5 | Tier 2 |
| 26 | Travis Etienne Jr.NO · Bye 8 | RB | 8 | 31.6 | - | Tier 2 |
| 27 | Josh AllenBUF · Bye 7 | QB | 7 | 32.8 | 19.4 | Tier 2 |
| 28 | Emeka EgbukaTB · Bye 10 | WR | 10 | 33.0 | 9.2 | Tier 2 |
| 29 | Jeremiyah LoveARI · Bye 14 | RB | 14 | 33.3 | 9.0 | Tier 2 |
| 30 | Tetairoa McMillanCAR · Bye 5 | WR | 5 | 34.1 | 10.2 | Tier 2 |
| 31 | DeVonta SmithPHI · Bye 10 | WR | 10 | 34.8 | 10.4 | Tier 3 |
| 32 | Malik NabersNYG · Bye 8 | WR | 8 | 35.5 | 8.4 | Tier 3 |
| 33 | Cam SkatteboNYG · Bye 8 | RB | 8 | 35.8 | 12.5 | Tier 3 |
| 34 | Garrett WilsonNYJ · Bye 13 | WR | 13 | 37.3 | 9.8 | Tier 3 |
| 35 | D'Andre SwiftCHI · Bye 10 | RB | 10 | 39.7 | 11.2 | Tier 3 |
| 36 | Ladd McConkeyLAC · Bye 7 | WR | 7 | 42.1 | 8.5 | Tier 3 |
| 37 | Christian WatsonGB · Bye 11 | WR | 11 | 42.4 | 8.9 | Tier 3 |
| 38 | Rome OdunzeCHI · Bye 10 | WR | 10 | 42.6 | 7.5 | Tier 3 |
| 39 | Jaylen WaddleDEN · Bye 10 | WR | 10 | 44.9 | 9.2 | Tier 3 |
| 40 | Terry McLaurinWAS · Bye 7 | WR | 7 | 45.1 | 7.7 | Tier 3 |
| 41 | Drake MayeNE · Bye 11 | QB | 11 | 46.7 | 19.7 | Tier 3 |
| 42 | Quinshon JudkinsCLE · Bye 11 | RB | 11 | 46.7 | 9.0 | Tier 3 |
| 43 | DJ MooreBUF · Bye 7 | WR | 7 | 47.6 | 7.0 | Tier 3 |
| 44 | David MontgomeryHOU · Bye 8 | RB | 8 | 48.3 | 13.2 | Tier 3 |
| 45 | Bucky IrvingTB · Bye 10 | RB | 10 | 49.0 | 12.3 | Tier 3 |
| 46 | Brock BowersLV · Bye 13 | TE | 13 | 51.3 | - | Tier 3 |
| 47 | Joe BurrowCIN · Bye 6 | QB | 6 | 53.2 | 20.9 | Tier 3 |
| 48 | Bhayshul TutenJAX · Bye 7 | RB | 7 | 54.8 | 8.8 | Tier 3 |
| 49 | Alec PierceIND · Bye 13 | WR | 13 | 55.7 | 6.6 | Tier 3 |
| 50 | DK MetcalfPIT · Bye 9 | WR | 9 | 57.2 | 8.0 | Tier 3 |
| 51 | Mike EvansSF · Bye 8 | WR | 8 | 57.8 | 8.8 | Tier 4 |
| 52 | Luther Burden IIICHI · Bye 10 | WR | 10 | 58.3 | - | Tier 4 |
| 53 | Jadarian PriceSEA · Bye 11 | RB | 11 | 58.7 | 8.7 | Tier 4 |
| 54 | Trey McBrideARI · Bye 14 | TE | 14 | 59.6 | 7.8 | Tier 4 |
| 55 | Parker WashingtonJAX · Bye 7 | WR | 7 | 60.0 | 8.2 | Tier 4 |
| 56 | Rhamondre StevensonNE · Bye 11 | RB | 11 | 61.4 | 13.5 | Tier 4 |
| 57 | TreVeyon HendersonNE · Bye 11 | RB | 11 | 62.6 | - | Tier 4 |
| 58 | Courtland SuttonDEN · Bye 10 | WR | 10 | 63.0 | 6.7 | Tier 4 |
| 59 | Marvin Harrison Jr.ARI · Bye 14 | WR | 14 | 65.7 | - | Tier 4 |
| 60 | Tony PollardTEN · Bye 9 | RB | 9 | 67.2 | 9.6 | Tier 4 |
| 61 | Jalen HurtsPHI · Bye 10 | QB | 10 | 68.0 | 20.8 | Tier 4 |
| 62 | Brian Thomas Jr.JAX · Bye 7 | WR | 7 | 68.6 | - | Tier 4 |
| 63 | Matthew StaffordLAR · Bye 11 | QB | 11 | 69.9 | 18.2 | Tier 4 |
| 64 | Colston LovelandCHI · Bye 10 | TE | 10 | 70.8 | 8.7 | Tier 4 |
| 65 | Michael WilsonARI · Bye 14 | WR | 14 | 72.6 | 6.6 | Tier 4 |
| 66 | Carnell TateTEN · Bye 9 | WR | 9 | 75.1 | 7.2 | Tier 4 |
| 67 | Quentin JohnstonLAC · Bye 7 | WR | 7 | 79.2 | 7.5 | Tier 4 |
| 68 | Jayden ReedGB · Bye 11 | WR | 11 | 79.8 | 7.9 | Tier 4 |
| 69 | Jordan AddisonMIN · Bye 6 | WR | 6 | 79.9 | 7.9 | Tier 4 |
| 70 | Chris Godwin Jr.TB · Bye 10 | WR | 10 | 80.1 | - | Tier 4 |
| 71 | Xavier WorthyKC · Bye 5 | WR | 5 | 80.7 | 5.4 | Tier 4 |
| 72 | Matthew GoldenGB · Bye 11 | WR | 11 | 85.2 | 5.9 | Tier 4 |
| 73 | Chuba HubbardCAR · Bye 5 | RB | 5 | 85.3 | 9.1 | Tier 4 |
| 74 | Sam LaPortaDET · Bye 6 | TE | 6 | 85.6 | 8.5 | Tier 4 |
| 75 | Tyler WarrenIND · Bye 13 | TE | 13 | 86.5 | 8.3 | Tier 4 |
| 76 | Michael Pittman Jr.PIT · Bye 9 | WR | 9 | 86.8 | - | Tier 5 |
| 77 | Jacory Croskey-MerrittWAS · Bye 7 | RB | 7 | 86.8 | 7.9 | Tier 5 |
| 78 | Jordan MasonMIN · Bye 6 | RB | 6 | 89.4 | 7.7 | Tier 5 |
| 79 | Trevor LawrenceJAX · Bye 7 | QB | 7 | 94.7 | 18.6 | Tier 5 |
| 80 | Jared GoffDET · Bye 6 | QB | 6 | 95.6 | 19.0 | Tier 5 |
| 81 | ![]() Houston DefenseHOU · Bye 8 | DEF | 8 | 96.3 | - | Tier 5 |
| 82 | Caleb WilliamsCHI · Bye 10 | QB | 10 | 97.6 | 18.3 | Tier 5 |
| 83 | Stefon DiggsWAS · Bye 7 | WR | 7 | 99.4 | 5.9 | Tier 5 |
| 84 | ![]() LA Rams DefenseLAR · Bye 11 | DEF | 11 | 100.3 | - | Tier 5 |
| 85 | Josh DownsIND · Bye 13 | WR | 13 | 101.2 | 7.3 | Tier 5 |
| 86 | Rashid ShaheedSEA · Bye 11 | WR | 11 | 104.0 | 6.2 | Tier 5 |
| 87 | Blake CorumLAR · Bye 11 | RB | 11 | 105.8 | 7.8 | Tier 5 |
| 88 | Justin HerbertLAC · Bye 7 | QB | 7 | 107.2 | 17.5 | Tier 5 |
| 89 | Josh JacobsGB · Bye 11 | RB | 11 | 107.9 | - | Tier 5 |
| 90 | Bo NixDEN · Bye 10 | QB | 10 | 109.2 | 17.0 | Tier 5 |
| 91 | MarShawn LloydGB · Bye 11 | RB | 11 | 110.8 | 7.6 | Tier 5 |
| 92 | Aaron Jones Sr.MIN · Bye 6 | RB | 6 | 111.7 | - | Tier 5 |
| 93 | KC Concepcion Jr.CLE · Bye 11 | WR | 11 | 112.7 | - | Tier 5 |
| 94 | Makai LemonPHI · Bye 10 | WR | 10 | 113.5 | 4.3 | Tier 5 |
| 95 | Patrick MahomesKC · Bye 5 | QB | 5 | 117.0 | 15.0 | Tier 5 |
