Overall top 100 and QB, RB, WR, TE tiers for PPR, Half-PPR, and Standard scoring.
For 2026 PPR leagues, Bijan Robinson is the consensus No. 1 overall fantasy pick, followed by a top tier that includes Jahmyr Gibbs, Puka Nacua, Ja'Marr Chase, Christian McCaffrey. At running back the early leaders are Bijan Robinson, Jahmyr Gibbs, Christian McCaffrey; at wide receiver they are Puka Nacua, Ja'Marr Chase, Jaxon Smith-Njigba. Josh Allen heads the quarterbacks and Trey McBride the tight ends. Full PPR, Half-PPR, and Standard rankings for the top 100 overall and every position are below.
These are our 2026 fantasy football draft rankings, built to answer the single most common August question: who should you take, and in what order? Below you will find an overall top-100 big board plus dedicated quarterback, running back, wide receiver, and tight end rankings. Each list is available in all three major scoring formats, so PPR, Half-PPR, and Standard players see the ordering that actually applies to their league.
Every player row shows rank, team, bye week, average draft position (ADP), projected fantasy points, and a short tier label. Tiers matter more than exact rank on draft day: when a tier is about to empty out, that is your cue to prioritize the position before the value drops off.
PPR big board ranked by consensus 2026 average draft position, with projected points and tiers.
| # | Player | Pos | Bye | ADP | Proj | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijan RobinsonATL · Bye 11 | RB | 11 | 1.8 | - | Elite |
| 2 | Jahmyr GibbsDET · Bye 6 | RB | 6 | 1.8 | - | Elite |
| 3 | Puka NacuaLAR · Bye 11 | WR | 11 | 2.7 | - | Elite |
| 4 | Ja'Marr ChaseCIN · Bye 6 | WR | 6 | 4.1 | - | Elite |
| 5 | Christian McCaffreySF · Bye 8 | RB | 8 | 4.8 | - | Elite |
| 6 | Jaxon Smith-NjigbaSEA · Bye 11 | WR | 11 | 6.1 | - | Tier 1 |
| 7 | Jonathan TaylorIND · Bye 13 | RB | 13 | 7.3 | - | Tier 1 |
| 8 | Amon-Ra St. BrownDET · Bye 6 | WR | 6 | 7.5 | - | Tier 1 |
| 9 | De'Von AchaneMIA · Bye 6 | RB | 6 | 9.5 | - | Tier 1 |
| 10 | CeeDee LambDAL · Bye 14 | WR | 14 | 11.1 | - | Tier 1 |
| 11 | Justin JeffersonMIN · Bye 6 | WR | 6 | 11.3 | - | Tier 1 |
| 12 | Ashton JeantyLV · Bye 13 | RB | 13 | 11.6 | - | Tier 1 |
| 13 | Drake LondonATL · Bye 11 | WR | 11 | 12.2 | - | Tier 1 |
| 14 | James Cook IIIBUF · Bye 7 | RB | 7 | 13.1 | - | Tier 1 |
| 15 | A.J. BrownNE · Bye 11 | WR | 11 | 14.4 | - | Tier 1 |
| 16 | Derrick HenryBAL · Bye 13 | RB | 13 | 15.9 | - | Tier 2 |
| 17 | Chase BrownCIN · Bye 6 | RB | 6 | 16.7 | - | Tier 2 |
| 18 | Omarion HamptonLAC · Bye 7 | RB | 7 | 17.7 | - | Tier 2 |
| 19 | Saquon BarkleyPHI · Bye 10 | RB | 10 | 18.9 | - | Tier 2 |
| 20 | George PickensDAL · Bye 14 | WR | 14 | 19.8 | - | Tier 2 |
| 21 | Kenneth Walker IIIKC · Bye 5 | RB | 5 | 21.9 | - | Tier 2 |
| 22 | Jeremiyah LoveARI · Bye 14 | RB | 14 | 22.3 | - | Tier 2 |
| 23 | Chris OlaveNO · Bye 8 | WR | 8 | 22.9 | - | Tier 2 |
| 24 | Nico CollinsHOU · Bye 8 | WR | 8 | 23.7 | - | Tier 2 |
| 25 | Rashee RiceKC · Bye 5 | WR | 5 | 26.3 | - | Tier 2 |
| 26 | Josh JacobsGB · Bye 11 | RB | 11 | 27.4 | - | Tier 2 |
| 27 | Zay FlowersBAL · Bye 13 | WR | 13 | 27.5 | - | Tier 2 |
| 28 | Josh AllenBUF · Bye 7 | QB | 7 | 27.9 | - | Tier 2 |
| 29 | DeVonta SmithPHI · Bye 10 | WR | 10 | 28.1 | - | Tier 2 |
| 30 | Garrett WilsonNYJ · Bye 13 | WR | 13 | 28.3 | - | Tier 2 |
| 31 | Tee HigginsCIN · Bye 6 | WR | 6 | 28.5 | - | Tier 3 |
| 32 | Trey McBrideARI · Bye 14 | TE | 14 | 29.2 | - | Tier 3 |
| 33 | Breece HallNYJ · Bye 13 | RB | 13 | 29.5 | - | Tier 3 |
| 34 | Kyren WilliamsLAR · Bye 11 | RB | 11 | 33.0 | - | Tier 3 |
| 35 | Tetairoa McMillanCAR · Bye 5 | WR | 5 | 33.1 | - | Tier 3 |
| 36 | Javonte WilliamsDAL · Bye 14 | RB | 14 | 34.2 | - | Tier 3 |
| 37 | Brock BowersLV · Bye 13 | TE | 13 | 35.7 | - | Tier 3 |
| 38 | Ladd McConkeyLAC · Bye 7 | WR | 7 | 36.7 | - | Tier 3 |
| 39 | Terry McLaurinWAS · Bye 7 | WR | 7 | 36.9 | - | Tier 3 |
| 40 | Cam SkatteboNYG · Bye 8 | RB | 8 | 37.6 | - | Tier 3 |
| 41 | Travis Etienne Jr.NO · Bye 8 | RB | 8 | 40.1 | - | Tier 3 |
| 42 | Jaylen WaddleDEN · Bye 10 | WR | 10 | 40.9 | - | Tier 3 |
| 43 | Davante AdamsLAR · Bye 11 | WR | 11 | 41.7 | - | Tier 3 |
| 44 | Emeka EgbukaTB · Bye 10 | WR | 10 | 44.5 | - | Tier 3 |
| 45 | Colston LovelandCHI · Bye 10 | TE | 10 | 45.8 | - | Tier 3 |
| 46 | Bucky IrvingTB · Bye 10 | RB | 10 | 46.4 | - | Tier 3 |
| 47 | Malik NabersNYG · Bye 8 | WR | 8 | 46.7 | - | Tier 3 |
| 48 | D'Andre SwiftCHI · Bye 10 | RB | 10 | 46.9 | - | Tier 3 |
| 49 | Joe BurrowCIN · Bye 6 | QB | 6 | 47.6 | - | Tier 3 |
| 50 | Luther Burden IIICHI · Bye 10 | WR | 10 | 47.7 | - | Tier 3 |
| 51 | Quinshon JudkinsCLE · Bye 11 | RB | 11 | 48.5 | - | Tier 4 |
| 52 | Jameson WilliamsDET · Bye 6 | WR | 6 | 50.2 | - | Tier 4 |
| 53 | Mike EvansSF · Bye 8 | WR | 8 | 50.4 | - | Tier 4 |
| 54 | Tyler WarrenIND · Bye 13 | TE | 13 | 53.5 | - | Tier 4 |
| 55 | Lamar JacksonBAL · Bye 13 | QB | 13 | 54.9 | - | Tier 4 |
| 56 | David MontgomeryHOU · Bye 8 | RB | 8 | 55.1 | - | Tier 4 |
| 57 | Rome OdunzeCHI · Bye 10 | WR | 10 | 55.2 | - | Tier 4 |
| 58 | DK MetcalfPIT · Bye 9 | WR | 9 | 57.2 | - | Tier 4 |
| 59 | TreVeyon HendersonNE · Bye 11 | RB | 11 | 57.7 | - | Tier 4 |
| 60 | Dak PrescottDAL · Bye 14 | QB | 14 | 59.8 | - | Tier 4 |
| 61 | Christian WatsonGB · Bye 11 | WR | 11 | 60.0 | - | Tier 4 |
| 62 | Bhayshul TutenJAX · Bye 7 | RB | 7 | 61.1 | - | Tier 4 |
| 63 | Drake MayeNE · Bye 11 | QB | 11 | 61.7 | - | Tier 4 |
| 64 | Carnell TateTEN · Bye 9 | WR | 9 | 62.0 | - | Tier 4 |
| 65 | Jaylen WarrenPIT · Bye 9 | RB | 9 | 64.3 | - | Tier 4 |
| 66 | Alec PierceIND · Bye 13 | WR | 13 | 64.4 | - | Tier 4 |
| 67 | Marvin Harrison Jr.ARI · Bye 14 | WR | 14 | 67.4 | - | Tier 4 |
| 68 | DJ MooreBUF · Bye 7 | WR | 7 | 68.2 | - | Tier 4 |
| 69 | Harold Fannin Jr.CLE · Bye 11 | TE | 11 | 68.2 | - | Tier 4 |
| 70 | Tony PollardTEN · Bye 9 | RB | 9 | 69.6 | - | Tier 4 |
| 71 | Michael Pittman Jr.PIT · Bye 9 | WR | 9 | 70.3 | - | Tier 4 |
| 72 | Jadarian PriceSEA · Bye 11 | RB | 11 | 71.1 | - | Tier 4 |
| 73 | Rhamondre StevensonNE · Bye 11 | RB | 11 | 71.7 | - | Tier 4 |
| 74 | Courtland SuttonDEN · Bye 10 | WR | 10 | 72.1 | - | Tier 4 |
| 75 | Sam LaPortaDET · Bye 6 | TE | 6 | 72.3 | - | Tier 4 |
| 76 | Parker WashingtonJAX · Bye 7 | WR | 7 | 73.5 | - | Tier 5 |
| 77 | Tucker KraftGB · Bye 11 | TE | 11 | 74.0 | - | Tier 5 |
| 78 | Rico DowdlePIT · Bye 9 | RB | 9 | 79.2 | - | Tier 5 |
| 79 | Chris Godwin Jr.TB · Bye 10 | WR | 10 | 79.4 | - | Tier 5 |
| 80 | Chuba HubbardCAR · Bye 5 | RB | 5 | 80.8 | - | Tier 5 |
| 81 | Justin HerbertLAC · Bye 7 | QB | 7 | 81.5 | - | Tier 5 |
| 82 | Jordyn TysonNO · Bye 8 | WR | 8 | 81.6 | - | Tier 5 |
| 83 | Brian Thomas Jr.JAX · Bye 7 | WR | 7 | 83.0 | - | Tier 5 |
| 84 | Michael WilsonARI · Bye 14 | WR | 14 | 83.5 | - | Tier 5 |
| 85 | Jayden DanielsWAS · Bye 7 | QB | 7 | 84.7 | - | Tier 5 |
| 86 | Kyle Pitts Sr.ATL · Bye 11 | TE | 11 | 85.8 | - | Tier 5 |
| 87 | Trevor LawrenceJAX · Bye 7 | QB | 7 | 86.6 | - | Tier 5 |
| 88 | Jayden ReedGB · Bye 11 | WR | 11 | 88.0 | - | Tier 5 |
| 89 | Josh DownsIND · Bye 13 | WR | 13 | 88.4 | - | Tier 5 |
| 90 | Wan'Dale RobinsonTEN · Bye 9 | WR | 9 | 92.0 | - | Tier 5 |
| 91 | Jalen HurtsPHI · Bye 10 | QB | 10 | 92.2 | - | Tier 5 |
| 92 | Jordan AddisonMIN · Bye 6 | WR | 6 | 92.8 | - | Tier 5 |
| 93 | RJ HarveyDEN · Bye 10 | RB | 10 | 93.0 | - | Tier 5 |
| 94 | Travis KelceKC · Bye 5 | TE | 5 | 93.1 | - | Tier 5 |
| 95 | J.K. DobbinsDEN · Bye 10 | RB | 10 | 93.3 | - | Tier 5 |
| 96 | ![]() Seattle DefenseSEA · Bye 11 | DEF | 11 | 93.4 | - | Tier 5 |
| 97 | Jakobi MeyersJAX · Bye 7 | WR | 7 | 94.7 | - | Tier 5 |
| 98 | Patrick MahomesKC · Bye 5 | QB | 5 | 95.7 | - | Tier 5 |
| 99 | Aaron Jones Sr.MIN · Bye 6 | RB | 6 | 97.2 | - | Tier 5 |
| 100 | Brock PurdySF · Bye 8 | QB | 8 | 97.6 | - | Tier 5 |
| Rk | Player | Ovr | Bye | ADP | Proj | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB1 | Josh AllenBUF · Bye 7 | 28 | 7 | 27.9 | - | Elite |
| QB2 | Joe BurrowCIN · Bye 6 | 49 | 6 | 47.6 | - | Elite |
| QB3 | Lamar JacksonBAL · Bye 13 | 55 | 13 | 54.9 | - | Elite |
| QB4 | Dak PrescottDAL · Bye 14 | 60 | 14 | 59.8 | - | Elite |
| QB5 | Drake MayeNE · Bye 11 | 63 | 11 | 61.7 | - | Core Starter |
| QB6 | Justin HerbertLAC · Bye 7 | 81 | 7 | 81.5 | - | Core Starter |
| QB7 | Jayden DanielsWAS · Bye 7 | 85 | 7 | 84.7 | - | Core Starter |
| QB8 | Trevor LawrenceJAX · Bye 7 | 87 | 7 | 86.6 | - | Core Starter |
| QB9 | Jalen HurtsPHI · Bye 10 | 91 | 10 | 92.2 | - | Core Starter |
| QB10 | Patrick MahomesKC · Bye 5 | 98 | 5 | 95.7 | - | Core Starter |
| QB11 | Brock PurdySF · Bye 8 | 100 | 8 | 97.6 | - | Solid Starter |
| QB12 | Jared GoffDET · Bye 6 | 101 | 6 | 98.4 | - | Solid Starter |
| QB13 | Matthew StaffordLAR · Bye 11 | 109 | 11 | 103.1 | - | Solid Starter |
| QB14 | Caleb WilliamsCHI · Bye 10 | 113 | 10 | 104.6 | - | Solid Starter |
| QB15 | Bo NixDEN · Bye 10 | 119 | 10 | 117.8 | - | Solid Starter |
| QB16 | Jaxson DartNYG · Bye 8 | 125 | 8 | 121.2 | - | Solid Starter |
| QB17 | Baker MayfieldTB · Bye 10 | 134 | 10 | 130.2 | - | Solid Starter |
| QB18 | Jordan LoveGB · Bye 11 | 138 | 11 | 131.7 | - | Solid Starter |
| QB19 | Kyler MurrayMIN · Bye 6 | 156 | 6 | 145.4 | - | Flex / Depth |
| QB20 | Tyler ShoughNO · Bye 8 | 159 | 8 | 147.8 | - | Flex / Depth |
| QB21 | C.J. StroudHOU · Bye 8 | 160 | 8 | 148.1 | - | Flex / Depth |
| QB22 | Sam DarnoldSEA · Bye 11 | 164 | 11 | 150.2 | - | Flex / Depth |
| QB23 | Daniel JonesIND · Bye 13 | 194 | 13 | 161.5 | - | Flex / Depth |
| QB24 | Bryce YoungCAR · Bye 5 | 197 | 5 | 162.2 | - | Flex / Depth |
| Rk | Player | Ovr | Bye | ADP | Proj | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 | Bijan RobinsonATL · Bye 11 | 1 | 11 | 1.8 | - | Elite |
| RB2 | Jahmyr GibbsDET · Bye 6 | 2 | 6 | 1.8 | - | Elite |
| RB3 | Christian McCaffreySF · Bye 8 | 5 | 8 | 4.8 | - | Elite |
| RB4 | Jonathan TaylorIND · Bye 13 | 7 | 13 | 7.3 | - | Elite |
| RB5 | De'Von AchaneMIA · Bye 6 | 9 | 6 | 9.5 | - | Elite |
| RB6 | Ashton JeantyLV · Bye 13 | 12 | 13 | 11.6 | - | Core Starter |
| RB7 | James Cook IIIBUF · Bye 7 | 14 | 7 | 13.1 | - | Core Starter |
| RB8 | Derrick HenryBAL · Bye 13 | 16 | 13 | 15.9 | - | Core Starter |
| RB9 | Chase BrownCIN · Bye 6 | 17 | 6 | 16.7 | - | Core Starter |
| RB10 | Omarion HamptonLAC · Bye 7 | 18 | 7 | 17.7 | - | Core Starter |
| RB11 | Saquon BarkleyPHI · Bye 10 | 19 | 10 | 18.9 | - | Core Starter |
| RB12 | Kenneth Walker IIIKC · Bye 5 | 21 | 5 | 21.9 | - | Core Starter |
| RB13 | Jeremiyah LoveARI · Bye 14 | 22 | 14 | 22.3 | - | Solid Starter |
| RB14 | Josh JacobsGB · Bye 11 | 26 | 11 | 27.4 | - | Solid Starter |
| RB15 | Breece HallNYJ · Bye 13 | 33 | 13 | 29.5 | - | Solid Starter |
| RB16 | Kyren WilliamsLAR · Bye 11 | 34 | 11 | 33.0 | - | Solid Starter |
| RB17 | Javonte WilliamsDAL · Bye 14 | 36 | 14 | 34.2 | - | Solid Starter |
| RB18 | Cam SkatteboNYG · Bye 8 | 40 | 8 | 37.6 | - | Solid Starter |
| RB19 | Travis Etienne Jr.NO · Bye 8 | 41 | 8 | 40.1 | - | Solid Starter |
| RB20 | Bucky IrvingTB · Bye 10 | 46 | 10 | 46.4 | - | Solid Starter |
| RB21 | D'Andre SwiftCHI · Bye 10 | 48 | 10 | 46.9 | - | Solid Starter |
| RB22 | Quinshon JudkinsCLE · Bye 11 | 51 | 11 | 48.5 | - | Solid Starter |
| RB23 | David MontgomeryHOU · Bye 8 | 56 | 8 | 55.1 | - | Solid Starter |
| RB24 | TreVeyon HendersonNE · Bye 11 | 59 | 11 | 57.7 | - | Solid Starter |
| RB25 | Bhayshul TutenJAX · Bye 7 | 62 | 7 | 61.1 | - | Flex / Depth |
| RB26 | Jaylen WarrenPIT · Bye 9 | 65 | 9 | 64.3 | - | Flex / Depth |
| RB27 | Tony PollardTEN · Bye 9 | 70 | 9 | 69.6 | - | Flex / Depth |
| RB28 | Jadarian PriceSEA · Bye 11 | 72 | 11 | 71.1 | - | Flex / Depth |
| RB29 | Rhamondre StevensonNE · Bye 11 | 73 | 11 | 71.7 | - | Flex / Depth |
| RB30 | Rico DowdlePIT · Bye 9 | 78 | 9 | 79.2 | - | Flex / Depth |
| RB31 | Chuba HubbardCAR · Bye 5 | 80 | 5 | 80.8 | - | Flex / Depth |
| RB32 | RJ HarveyDEN · Bye 10 | 93 | 10 | 93.0 | - | Flex / Depth |
| RB33 | J.K. DobbinsDEN · Bye 10 | 95 | 10 | 93.3 | - | Flex / Depth |
| RB34 | Aaron Jones Sr.MIN · Bye 6 | 99 | 6 | 97.2 | - | Flex / Depth |
| RB35 | Kenny GainwellTB · Bye 10 | 102 | 10 | 98.5 | - | Flex / Depth |
| RB36 | Kyle MonangaiCHI · Bye 10 | 108 | 10 | 102.7 | - | Flex / Depth |
| RB37 | Rachaad WhiteWAS · Bye 7 | 110 | 7 | 103.7 | - | Flex / Depth |
| RB38 | Blake CorumLAR · Bye 11 | 121 | 11 | 119.1 | - | Flex / Depth |
| RB39 | Jordan MasonMIN · Bye 6 | 126 | 6 | 121.8 | - | Flex / Depth |
| RB40 | Jacory Croskey-MerrittWAS · Bye 7 | 127 | 7 | 124.2 | - | Flex / Depth |
| Rk | Player | Ovr | Bye | ADP | Proj | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1 | Puka NacuaLAR · Bye 11 | 3 | 11 | 2.7 | - | Elite |
| WR2 | Ja'Marr ChaseCIN · Bye 6 | 4 | 6 | 4.1 | - | Elite |
| WR3 | Jaxon Smith-NjigbaSEA · Bye 11 | 6 | 11 | 6.1 | - | Elite |
| WR4 | Amon-Ra St. BrownDET · Bye 6 | 8 | 6 | 7.5 | - | Elite |
| WR5 | CeeDee LambDAL · Bye 14 | 10 | 14 | 11.1 | - | Elite |
| WR6 | Justin JeffersonMIN · Bye 6 | 11 | 6 | 11.3 | - | Elite |
| WR7 | Drake LondonATL · Bye 11 | 13 | 11 | 12.2 | - | Core Starter |
| WR8 | A.J. BrownNE · Bye 11 | 15 | 11 | 14.4 | - | Core Starter |
| WR9 | George PickensDAL · Bye 14 | 20 | 14 | 19.8 | - | Core Starter |
| WR10 | Chris OlaveNO · Bye 8 | 23 | 8 | 22.9 | - | Core Starter |
| WR11 | Nico CollinsHOU · Bye 8 | 24 | 8 | 23.7 | - | Core Starter |
| WR12 | Rashee RiceKC · Bye 5 | 25 | 5 | 26.3 | - | Core Starter |
| WR13 | Zay FlowersBAL · Bye 13 | 27 | 13 | 27.5 | - | Core Starter |
| WR14 | DeVonta SmithPHI · Bye 10 | 29 | 10 | 28.1 | - | Core Starter |
| WR15 | Garrett WilsonNYJ · Bye 13 | 30 | 13 | 28.3 | - | Core Starter |
| WR16 | Tee HigginsCIN · Bye 6 | 31 | 6 | 28.5 | - | Core Starter |
| WR17 | Tetairoa McMillanCAR · Bye 5 | 35 | 5 | 33.1 | - | Core Starter |
| WR18 | Ladd McConkeyLAC · Bye 7 | 38 | 7 | 36.7 | - | Core Starter |
| WR19 | Terry McLaurinWAS · Bye 7 | 39 | 7 | 36.9 | - | Solid Starter |
| WR20 | Jaylen WaddleDEN · Bye 10 | 42 | 10 | 40.9 | - | Solid Starter |
| WR21 | Davante AdamsLAR · Bye 11 | 43 | 11 | 41.7 | - | Solid Starter |
| WR22 | Emeka EgbukaTB · Bye 10 | 44 | 10 | 44.5 | - | Solid Starter |
| WR23 | Malik NabersNYG · Bye 8 | 47 | 8 | 46.7 | - | Solid Starter |
| WR24 | Luther Burden IIICHI · Bye 10 | 50 | 10 | 47.7 | - | Solid Starter |
| WR25 | Jameson WilliamsDET · Bye 6 | 52 | 6 | 50.2 | - | Solid Starter |
| WR26 | Mike EvansSF · Bye 8 | 53 | 8 | 50.4 | - | Solid Starter |
| WR27 | Rome OdunzeCHI · Bye 10 | 57 | 10 | 55.2 | - | Solid Starter |
| WR28 | DK MetcalfPIT · Bye 9 | 58 | 9 | 57.2 | - | Solid Starter |
| WR29 | Christian WatsonGB · Bye 11 | 61 | 11 | 60.0 | - | Solid Starter |
| WR30 | Carnell TateTEN · Bye 9 | 64 | 9 | 62.0 | - | Solid Starter |
| WR31 | Alec PierceIND · Bye 13 | 66 | 13 | 64.4 | - | Solid Starter |
| WR32 | Marvin Harrison Jr.ARI · Bye 14 | 67 | 14 | 67.4 | - | Solid Starter |
| WR33 | DJ MooreBUF · Bye 7 | 68 | 7 | 68.2 | - | Solid Starter |
| WR34 | Michael Pittman Jr.PIT · Bye 9 | 71 | 9 | 70.3 | - | Solid Starter |
| WR35 | Courtland SuttonDEN · Bye 10 | 74 | 10 | 72.1 | - | Solid Starter |
| WR36 | Parker WashingtonJAX · Bye 7 | 76 | 7 | 73.5 | - | Solid Starter |
| WR37 | Chris Godwin Jr.TB · Bye 10 | 79 | 10 | 79.4 | - | Flex / Depth |
| WR38 | Jordyn TysonNO · Bye 8 | 82 | 8 | 81.6 | - | Flex / Depth |
| WR39 | Brian Thomas Jr.JAX · Bye 7 | 83 | 7 | 83.0 | - | Flex / Depth |
| WR40 | Michael WilsonARI · Bye 14 | 84 | 14 | 83.5 | - | Flex / Depth |
| Rk | Player | Ovr | Bye | ADP | Proj | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TE1 | Trey McBrideARI · Bye 14 | 32 | 14 | 29.2 | - | Elite |
| TE2 | Brock BowersLV · Bye 13 | 37 | 13 | 35.7 | - | Elite |
| TE3 | Colston LovelandCHI · Bye 10 | 45 | 10 | 45.8 | - | Elite |
| TE4 | Tyler WarrenIND · Bye 13 | 54 | 13 | 53.5 | - | Core Starter |
| TE5 | Harold Fannin Jr.CLE · Bye 11 | 69 | 11 | 68.2 | - | Core Starter |
| TE6 | Sam LaPortaDET · Bye 6 | 75 | 6 | 72.3 | - | Core Starter |
| TE7 | Tucker KraftGB · Bye 11 | 77 | 11 | 74.0 | - | Core Starter |
| TE8 | Kyle Pitts Sr.ATL · Bye 11 | 86 | 11 | 85.8 | - | Core Starter |
| TE9 | Travis KelceKC · Bye 5 | 94 | 5 | 93.1 | - | Solid Starter |
| TE10 | George KittleSF · Bye 8 | 115 | 8 | 106.2 | - | Solid Starter |
| TE11 | Jake FergusonDAL · Bye 14 | 120 | 14 | 118.8 | - | Solid Starter |
| TE12 | Dallas GoedertPHI · Bye 10 | 130 | 10 | 126.4 | - | Solid Starter |
| TE13 | Mark AndrewsBAL · Bye 13 | 135 | 13 | 130.7 | - | Solid Starter |
| TE14 | Dalton KincaidBUF · Bye 7 | 143 | 7 | 137.1 | - | Solid Starter |
| TE15 | Isaiah LikelyNYG · Bye 8 | 144 | 8 | 137.9 | - | Flex / Depth |
| TE16 | Hunter HenryNE · Bye 11 | 162 | 11 | 148.8 | - | Flex / Depth |
| TE17 | Brenton StrangeJAX · Bye 7 | 167 | 7 | 152.3 | - | Flex / Depth |
| TE18 | Kenyon SadiqNYJ · Bye 13 | 179 | 13 | 155.8 | - | Flex / Depth |
| TE19 | Oronde GadsdenLAC · Bye 7 | 189 | 7 | 159.4 | - | Flex / Depth |
| TE20 | T.J. HockensonMIN · Bye 6 | 190 | 6 | 159.6 | - | Flex / Depth |
| TE21 | Juwan JohnsonNO · Bye 8 | 199 | 8 | 163.0 | - | Flex / Depth |
| TE22 | Chig OkonkwoWAS · Bye 7 | 212 | 7 | 166.9 | - | Flex / Depth |
| TE23 | Dalton SchultzHOU · Bye 8 | 215 | 8 | 170.4 | - | Deep Bench |
Half PPR big board ranked by consensus 2026 average draft position, with projected points and tiers.
| # | Player | Pos | Bye | ADP | Proj | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr GibbsDET · Bye 6 | RB | 6 | 1.5 | - | Elite |
| 2 | Bijan RobinsonATL · Bye 11 | RB | 11 | 2.2 | - | Elite |
| 3 | Puka NacuaLAR · Bye 11 | WR | 11 | 2.9 | - | Elite |
| 4 | Ja'Marr ChaseCIN · Bye 6 | WR | 6 | 4.8 | - | Elite |
| 5 | Christian McCaffreySF · Bye 8 | RB | 8 | 4.9 | - | Elite |
| 6 | Jonathan TaylorIND · Bye 13 | RB | 13 | 5.9 | - | Tier 1 |
| 7 | Jaxon Smith-NjigbaSEA · Bye 11 | WR | 11 | 7.1 | - | Tier 1 |
| 8 | Amon-Ra St. BrownDET · Bye 6 | WR | 6 | 8.3 | - | Tier 1 |
| 9 | De'Von AchaneMIA · Bye 6 | RB | 6 | 9.3 | - | Tier 1 |
| 10 | Derrick HenryBAL · Bye 13 | RB | 13 | 9.7 | - | Tier 1 |
| 11 | James Cook IIIBUF · Bye 7 | RB | 7 | 10.2 | - | Tier 1 |
| 12 | CeeDee LambDAL · Bye 14 | WR | 14 | 12.6 | - | Tier 1 |
| 13 | Ashton JeantyLV · Bye 13 | RB | 13 | 12.7 | - | Tier 1 |
| 14 | Drake LondonATL · Bye 11 | WR | 11 | 12.8 | - | Tier 1 |
| 15 | Justin JeffersonMIN · Bye 6 | WR | 6 | 13.7 | - | Tier 1 |
| 16 | A.J. BrownNE · Bye 11 | WR | 11 | 16.2 | - | Tier 2 |
| 17 | Saquon BarkleyPHI · Bye 10 | RB | 10 | 16.6 | - | Tier 2 |
| 18 | Omarion HamptonLAC · Bye 7 | RB | 7 | 17.5 | - | Tier 2 |
| 19 | Kenneth Walker IIIKC · Bye 5 | RB | 5 | 18.1 | - | Tier 2 |
| 20 | George PickensDAL · Bye 14 | WR | 14 | 19.5 | - | Tier 2 |
| 21 | Chase BrownCIN · Bye 6 | RB | 6 | 20.0 | - | Tier 2 |
| 22 | Chris OlaveNO · Bye 8 | WR | 8 | 23.4 | - | Tier 2 |
| 23 | Nico CollinsHOU · Bye 8 | WR | 8 | 23.5 | - | Tier 2 |
| 24 | Josh JacobsGB · Bye 11 | RB | 11 | 23.9 | - | Tier 2 |
| 25 | Jeremiyah LoveARI · Bye 14 | RB | 14 | 26.5 | - | Tier 2 |
| 26 | Tee HigginsCIN · Bye 6 | WR | 6 | 26.8 | - | Tier 2 |
| 27 | Rashee RiceKC · Bye 5 | WR | 5 | 27.2 | - | Tier 2 |
| 28 | Josh AllenBUF · Bye 7 | QB | 7 | 27.3 | - | Tier 2 |
| 29 | DeVonta SmithPHI · Bye 10 | WR | 10 | 29.7 | - | Tier 2 |
| 30 | Zay FlowersBAL · Bye 13 | WR | 13 | 29.7 | - | Tier 2 |
| 31 | Breece HallNYJ · Bye 13 | RB | 13 | 29.9 | - | Tier 3 |
| 32 | Kyren WilliamsLAR · Bye 11 | RB | 11 | 31.6 | - | Tier 3 |
| 33 | Javonte WilliamsDAL · Bye 14 | RB | 14 | 31.6 | - | Tier 3 |
| 34 | Garrett WilsonNYJ · Bye 13 | WR | 13 | 31.9 | - | Tier 3 |
| 35 | Tetairoa McMillanCAR · Bye 5 | WR | 5 | 34.5 | - | Tier 3 |
| 36 | Cam SkatteboNYG · Bye 8 | RB | 8 | 34.7 | - | Tier 3 |
| 37 | Ladd McConkeyLAC · Bye 7 | WR | 7 | 35.2 | - | Tier 3 |
| 38 | Terry McLaurinWAS · Bye 7 | WR | 7 | 36.8 | - | Tier 3 |
| 39 | Travis Etienne Jr.NO · Bye 8 | RB | 8 | 37.2 | - | Tier 3 |
| 40 | Trey McBrideARI · Bye 14 | TE | 14 | 38.3 | - | Tier 3 |
| 41 | Davante AdamsLAR · Bye 11 | WR | 11 | 38.6 | - | Tier 3 |
| 42 | Jaylen WaddleDEN · Bye 10 | WR | 10 | 38.9 | - | Tier 3 |
| 43 | Jameson WilliamsDET · Bye 6 | WR | 6 | 43.7 | - | Tier 3 |
| 44 | Emeka EgbukaTB · Bye 10 | WR | 10 | 44.0 | - | Tier 3 |
| 45 | Brock BowersLV · Bye 13 | TE | 13 | 44.3 | - | Tier 3 |
| 46 | D'Andre SwiftCHI · Bye 10 | RB | 10 | 45.7 | - | Tier 3 |
| 47 | Bucky IrvingTB · Bye 10 | RB | 10 | 46.4 | - | Tier 3 |
| 48 | Quinshon JudkinsCLE · Bye 11 | RB | 11 | 46.5 | - | Tier 3 |
